현재 인구
48,749
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
48,749
기준시점: 2026년 8월
-0.81%
-398 명 · 전년 동월 대비
6,662.48억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
666,248,000,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
금산군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 48,749 |
| 2026년 7월 | 48,847 |
| 2026년 6월 | 48,939 |
| 2026년 5월 | 48,975 |
| 2026년 4월 | 48,959 |
| 2026년 3월 | 48,853 |
| 2026년 2월 | 48,741 |
| 2026년 1월 | 48,804 |
| 2025년 12월 | 48,898 |
| 2025년 11월 | 48,969 |
| 2025년 10월 | 49,014 |
| 2025년 9월 | 49,096 |
| 2025년 8월 | 49,147 |
| 2025년 7월 | 49,266 |
| 2025년 6월 | 49,340 |
| 2025년 5월 | 49,384 |
| 2025년 4월 | 49,410 |
| 2025년 3월 | 49,376 |
| 2025년 2월 | 49,288 |
| 2025년 1월 | 49,442 |
| 2024년 12월 | 49,615 |
| 2024년 11월 | 49,622 |
| 2024년 10월 | 49,663 |
| 2024년 9월 | 49,737 |
| 2024년 8월 | 49,821 |
| 2024년 7월 | 49,928 |
| 2024년 6월 | 49,973 |
| 2024년 5월 | 50,006 |
| 2024년 4월 | 50,069 |
| 2024년 3월 | 50,129 |
| 2024년 2월 | 49,948 |
| 2024년 1월 | 50,025 |
| 2023년 12월 | 50,093 |
| 2023년 11월 | 50,120 |
| 2023년 10월 | 50,150 |
| 2023년 9월 | 50,195 |
| 2023년 8월 | 50,255 |
| 2023년 7월 | 50,285 |
| 2023년 6월 | 50,273 |
| 2023년 5월 | 50,314 |
| 2023년 4월 | 50,333 |
| 2023년 3월 | 50,318 |
| 2023년 2월 | 50,206 |
| 2023년 1월 | 50,062 |
| 2022년 12월 | 50,092 |
| 2022년 11월 | 50,092 |
| 2022년 10월 | 50,088 |
| 2022년 9월 | 50,111 |
| 2022년 8월 | 50,176 |
| 2022년 7월 | 50,224 |
| 2022년 6월 | 50,211 |
| 2022년 5월 | 50,245 |
| 2022년 4월 | 50,277 |
| 2022년 3월 | 50,290 |
| 2022년 2월 | 50,351 |
| 2022년 1월 | 50,335 |
| 2021년 12월 | 50,477 |
| 2021년 11월 | 50,562 |
| 2021년 10월 | 50,597 |
| 2021년 9월 | 50,629 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법