KOREA, IN NUMBERS 인구
대한민국 시도별 인구 순위
모든 지역을 동일한 기준월로 비교합니다. 값이 같으면 공동 순위를 부여합니다.
월간최신 기준시점: 2026년 8월
인구
2026년 8월| 순위 | 지역 | 인구 | 전국 인구 대비 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 13,773,918 | 26.96% |
| 2 | 서울특별시 | 9,281,625 | 18.17% |
| 3 | 부산광역시 | 3,229,467 | 6.32% |
| 4 | 경상남도 | 3,191,645 | 6.25% |
| 5 | 전남광주통합특별시 | 3,155,803 | 6.18% |
| 6 | 인천광역시 | 3,066,185 | 6.00% |
| 7 | 경상북도 | 2,492,677 | 4.88% |
| 8 | 대구광역시 | 2,346,277 | 4.59% |
| 9 | 충청남도 | 2,138,938 | 4.19% |
| 10 | 전북특별자치도 | 1,716,965 | 3.36% |
| 11 | 충청북도 | 1,601,367 | 3.13% |
| 12 | 강원특별자치도 | 1,506,662 | 2.95% |
| 13 | 대전광역시 | 1,442,838 | 2.82% |
| 14 | 울산광역시 | 1,086,373 | 2.13% |
| 15 | 제주특별자치도 | 662,681 | 1.30% |
| 16 | 세종특별자치시 | 390,738 | 0.76% |
—는 자료 없음을 뜻합니다. 결측치는 0으로 처리하지 않습니다.
통계 정의
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법출처: KOSIS ↗ · 월별 주민등록인구마지막 업데이트: 2026년 9월 29일