현재 인구
78,133
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
78,133
기준시점: 2026년 8월
-0.99%
-783 명 · 전년 동월 대비
9,064.01억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
906,400,527,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
예산군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 78,133 |
| 2026년 7월 | 78,168 |
| 2026년 6월 | 78,318 |
| 2026년 5월 | 78,337 |
| 2026년 4월 | 78,460 |
| 2026년 3월 | 78,604 |
| 2026년 2월 | 78,647 |
| 2026년 1월 | 78,722 |
| 2025년 12월 | 78,815 |
| 2025년 11월 | 78,891 |
| 2025년 10월 | 78,947 |
| 2025년 9월 | 78,970 |
| 2025년 8월 | 78,916 |
| 2025년 7월 | 78,881 |
| 2025년 6월 | 78,761 |
| 2025년 5월 | 78,767 |
| 2025년 4월 | 78,809 |
| 2025년 3월 | 78,796 |
| 2025년 2월 | 78,811 |
| 2025년 1월 | 78,879 |
| 2024년 12월 | 78,772 |
| 2024년 11월 | 78,655 |
| 2024년 10월 | 78,412 |
| 2024년 9월 | 78,195 |
| 2024년 8월 | 78,303 |
| 2024년 7월 | 78,338 |
| 2024년 6월 | 78,324 |
| 2024년 5월 | 78,359 |
| 2024년 4월 | 78,183 |
| 2024년 3월 | 77,960 |
| 2024년 2월 | 78,177 |
| 2024년 1월 | 78,310 |
| 2023년 12월 | 78,354 |
| 2023년 11월 | 78,404 |
| 2023년 10월 | 78,529 |
| 2023년 9월 | 78,664 |
| 2023년 8월 | 78,744 |
| 2023년 7월 | 78,832 |
| 2023년 6월 | 78,822 |
| 2023년 5월 | 78,768 |
| 2023년 4월 | 78,689 |
| 2023년 3월 | 78,451 |
| 2023년 2월 | 78,127 |
| 2023년 1월 | 77,462 |
| 2022년 12월 | 77,385 |
| 2022년 11월 | 77,329 |
| 2022년 10월 | 77,206 |
| 2022년 9월 | 76,808 |
| 2022년 8월 | 76,651 |
| 2022년 7월 | 76,643 |
| 2022년 6월 | 76,647 |
| 2022년 5월 | 76,619 |
| 2022년 4월 | 76,385 |
| 2022년 3월 | 76,443 |
| 2022년 2월 | 76,540 |
| 2022년 1월 | 76,703 |
| 2021년 12월 | 76,801 |
| 2021년 11월 | 76,830 |
| 2021년 10월 | 76,974 |
| 2021년 9월 | 77,016 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법