현재 인구
36,680
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
36,680
기준시점: 2026년 8월
-2.02%
-756 명 · 전년 동월 대비
6,007.63억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
600,763,451,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
태백시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 36,680 |
| 2026년 7월 | 36,755 |
| 2026년 6월 | 36,811 |
| 2026년 5월 | 36,853 |
| 2026년 4월 | 36,850 |
| 2026년 3월 | 36,859 |
| 2026년 2월 | 36,886 |
| 2026년 1월 | 36,972 |
| 2025년 12월 | 37,088 |
| 2025년 11월 | 37,149 |
| 2025년 10월 | 37,305 |
| 2025년 9월 | 37,376 |
| 2025년 8월 | 37,436 |
| 2025년 7월 | 37,499 |
| 2025년 6월 | 37,556 |
| 2025년 5월 | 37,584 |
| 2025년 4월 | 37,642 |
| 2025년 3월 | 37,715 |
| 2025년 2월 | 37,734 |
| 2025년 1월 | 37,875 |
| 2024년 12월 | 37,936 |
| 2024년 11월 | 37,997 |
| 2024년 10월 | 38,043 |
| 2024년 9월 | 38,103 |
| 2024년 8월 | 38,094 |
| 2024년 7월 | 38,137 |
| 2024년 6월 | 38,161 |
| 2024년 5월 | 38,206 |
| 2024년 4월 | 38,272 |
| 2024년 3월 | 38,354 |
| 2024년 2월 | 38,466 |
| 2024년 1월 | 38,613 |
| 2023년 12월 | 38,702 |
| 2023년 11월 | 38,708 |
| 2023년 10월 | 38,720 |
| 2023년 9월 | 38,729 |
| 2023년 8월 | 38,752 |
| 2023년 7월 | 38,860 |
| 2023년 6월 | 38,918 |
| 2023년 5월 | 38,929 |
| 2023년 4월 | 39,006 |
| 2023년 3월 | 39,050 |
| 2023년 2월 | 39,131 |
| 2023년 1월 | 39,286 |
| 2022년 12월 | 39,428 |
| 2022년 11월 | 39,503 |
| 2022년 10월 | 39,553 |
| 2022년 9월 | 39,637 |
| 2022년 8월 | 39,940 |
| 2022년 7월 | 40,029 |
| 2022년 6월 | 40,085 |
| 2022년 5월 | 40,163 |
| 2022년 4월 | 40,266 |
| 2022년 3월 | 40,331 |
| 2022년 2월 | 40,515 |
| 2022년 1월 | 40,750 |
| 2021년 12월 | 40,844 |
| 2021년 11월 | 40,982 |
| 2021년 10월 | 41,055 |
| 2021년 9월 | 41,145 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법