현재 인구
100,642
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
100,642
기준시점: 2026년 8월
+0.31%
+311 명 · 전년 동월 대비
9,008.43억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
900,843,124,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
완주군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 100,642 |
| 2026년 7월 | 100,378 |
| 2026년 6월 | 100,102 |
| 2026년 5월 | 100,033 |
| 2026년 4월 | 100,092 |
| 2026년 3월 | 100,119 |
| 2026년 2월 | 100,355 |
| 2026년 1월 | 100,372 |
| 2025년 12월 | 100,444 |
| 2025년 11월 | 100,520 |
| 2025년 10월 | 100,490 |
| 2025년 9월 | 100,376 |
| 2025년 8월 | 100,331 |
| 2025년 7월 | 100,229 |
| 2025년 6월 | 100,131 |
| 2025년 5월 | 100,040 |
| 2025년 4월 | 99,923 |
| 2025년 3월 | 99,819 |
| 2025년 2월 | 99,675 |
| 2025년 1월 | 99,668 |
| 2024년 12월 | 99,279 |
| 2024년 11월 | 99,105 |
| 2024년 10월 | 99,078 |
| 2024년 9월 | 99,042 |
| 2024년 8월 | 99,023 |
| 2024년 7월 | 98,950 |
| 2024년 6월 | 98,878 |
| 2024년 5월 | 98,784 |
| 2024년 4월 | 98,770 |
| 2024년 3월 | 98,656 |
| 2024년 2월 | 98,584 |
| 2024년 1월 | 98,272 |
| 2023년 12월 | 97,827 |
| 2023년 11월 | 97,605 |
| 2023년 10월 | 97,304 |
| 2023년 9월 | 97,115 |
| 2023년 8월 | 96,887 |
| 2023년 7월 | 96,338 |
| 2023년 6월 | 95,629 |
| 2023년 5월 | 95,186 |
| 2023년 4월 | 94,776 |
| 2023년 3월 | 94,265 |
| 2023년 2월 | 93,538 |
| 2023년 1월 | 93,041 |
| 2022년 12월 | 92,422 |
| 2022년 11월 | 91,776 |
| 2022년 10월 | 91,711 |
| 2022년 9월 | 91,663 |
| 2022년 8월 | 91,719 |
| 2022년 7월 | 91,545 |
| 2022년 6월 | 91,134 |
| 2022년 5월 | 91,079 |
| 2022년 4월 | 91,015 |
| 2022년 3월 | 91,041 |
| 2022년 2월 | 91,072 |
| 2022년 1월 | 91,060 |
| 2021년 12월 | 91,142 |
| 2021년 11월 | 91,137 |
| 2021년 10월 | 91,093 |
| 2021년 9월 | 91,146 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법