현재 인구
61,883
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
61,883
기준시점: 2026년 8월
-0.83%
-518 명 · 전년 동월 대비
9,090억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
909,000,000,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
해남군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 61,883 |
| 2026년 7월 | 61,992 |
| 2026년 6월 | 62,027 |
| 2026년 5월 | 62,086 |
| 2026년 4월 | 62,136 |
| 2026년 3월 | 62,114 |
| 2026년 2월 | 62,147 |
| 2026년 1월 | 62,171 |
| 2025년 12월 | 62,188 |
| 2025년 11월 | 62,181 |
| 2025년 10월 | 62,190 |
| 2025년 9월 | 62,297 |
| 2025년 8월 | 62,401 |
| 2025년 7월 | 62,480 |
| 2025년 6월 | 62,557 |
| 2025년 5월 | 62,668 |
| 2025년 4월 | 62,744 |
| 2025년 3월 | 62,871 |
| 2025년 2월 | 62,910 |
| 2025년 1월 | 63,002 |
| 2024년 12월 | 63,120 |
| 2024년 11월 | 63,280 |
| 2024년 10월 | 63,394 |
| 2024년 9월 | 63,457 |
| 2024년 8월 | 63,601 |
| 2024년 7월 | 63,747 |
| 2024년 6월 | 63,877 |
| 2024년 5월 | 63,949 |
| 2024년 4월 | 64,016 |
| 2024년 3월 | 64,096 |
| 2024년 2월 | 64,246 |
| 2024년 1월 | 64,444 |
| 2023년 12월 | 64,575 |
| 2023년 11월 | 64,658 |
| 2023년 10월 | 64,735 |
| 2023년 9월 | 64,909 |
| 2023년 8월 | 65,004 |
| 2023년 7월 | 65,133 |
| 2023년 6월 | 65,234 |
| 2023년 5월 | 65,340 |
| 2023년 4월 | 65,414 |
| 2023년 3월 | 65,485 |
| 2023년 2월 | 65,622 |
| 2023년 1월 | 65,742 |
| 2022년 12월 | 65,831 |
| 2022년 11월 | 65,917 |
| 2022년 10월 | 66,001 |
| 2022년 9월 | 66,129 |
| 2022년 8월 | 66,336 |
| 2022년 7월 | 66,523 |
| 2022년 6월 | 66,629 |
| 2022년 5월 | 66,722 |
| 2022년 4월 | 66,855 |
| 2022년 3월 | 66,961 |
| 2022년 2월 | 67,071 |
| 2022년 1월 | 67,099 |
| 2021년 12월 | 67,166 |
| 2021년 11월 | 67,328 |
| 2021년 10월 | 67,425 |
| 2021년 9월 | 67,576 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법