현재 인구
365,299
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
365,299
기준시점: 2026년 8월
+2.01%
+7,187 명 · 전년 동월 대비
1조 9,399억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
1,939,900,000,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
아산시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 365,299 |
| 2026년 7월 | 364,270 |
| 2026년 6월 | 363,678 |
| 2026년 5월 | 363,223 |
| 2026년 4월 | 362,431 |
| 2026년 3월 | 361,590 |
| 2026년 2월 | 360,864 |
| 2026년 1월 | 360,019 |
| 2025년 12월 | 359,378 |
| 2025년 11월 | 359,031 |
| 2025년 10월 | 358,767 |
| 2025년 9월 | 358,397 |
| 2025년 8월 | 358,112 |
| 2025년 7월 | 357,602 |
| 2025년 6월 | 357,122 |
| 2025년 5월 | 357,051 |
| 2025년 4월 | 356,963 |
| 2025년 3월 | 356,691 |
| 2025년 2월 | 356,356 |
| 2025년 1월 | 355,374 |
| 2024년 12월 | 355,014 |
| 2024년 11월 | 354,507 |
| 2024년 10월 | 354,170 |
| 2024년 9월 | 353,603 |
| 2024년 8월 | 352,996 |
| 2024년 7월 | 352,428 |
| 2024년 6월 | 351,686 |
| 2024년 5월 | 351,131 |
| 2024년 4월 | 350,535 |
| 2024년 3월 | 349,588 |
| 2024년 2월 | 348,532 |
| 2024년 1월 | 347,243 |
| 2023년 12월 | 345,796 |
| 2023년 11월 | 343,978 |
| 2023년 10월 | 341,953 |
| 2023년 9월 | 340,566 |
| 2023년 8월 | 339,517 |
| 2023년 7월 | 337,876 |
| 2023년 6월 | 336,998 |
| 2023년 5월 | 337,007 |
| 2023년 4월 | 336,871 |
| 2023년 3월 | 336,690 |
| 2023년 2월 | 336,748 |
| 2023년 1월 | 336,098 |
| 2022년 12월 | 334,539 |
| 2022년 11월 | 333,602 |
| 2022년 10월 | 332,790 |
| 2022년 9월 | 332,361 |
| 2022년 8월 | 331,806 |
| 2022년 7월 | 331,190 |
| 2022년 6월 | 330,516 |
| 2022년 5월 | 329,684 |
| 2022년 4월 | 329,043 |
| 2022년 3월 | 328,576 |
| 2022년 2월 | 327,717 |
| 2022년 1월 | 325,412 |
| 2021년 12월 | 324,580 |
| 2021년 11월 | 324,552 |
| 2021년 10월 | 323,789 |
| 2021년 9월 | 322,893 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법