현재 인구
170,780
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
170,780
기준시점: 2026년 8월
-1.26%
-2,182 명 · 전년 동월 대비
1조 3,067.65억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
1,306,764,779,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
서산시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 170,780 |
| 2026년 7월 | 171,093 |
| 2026년 6월 | 171,136 |
| 2026년 5월 | 171,306 |
| 2026년 4월 | 171,393 |
| 2026년 3월 | 171,556 |
| 2026년 2월 | 171,893 |
| 2026년 1월 | 172,297 |
| 2025년 12월 | 172,438 |
| 2025년 11월 | 172,564 |
| 2025년 10월 | 172,752 |
| 2025년 9월 | 172,903 |
| 2025년 8월 | 172,962 |
| 2025년 7월 | 173,017 |
| 2025년 6월 | 173,253 |
| 2025년 5월 | 173,337 |
| 2025년 4월 | 173,450 |
| 2025년 3월 | 173,522 |
| 2025년 2월 | 173,621 |
| 2025년 1월 | 174,139 |
| 2024년 12월 | 174,445 |
| 2024년 11월 | 174,656 |
| 2024년 10월 | 174,834 |
| 2024년 9월 | 175,144 |
| 2024년 8월 | 175,334 |
| 2024년 7월 | 175,494 |
| 2024년 6월 | 175,657 |
| 2024년 5월 | 175,660 |
| 2024년 4월 | 175,646 |
| 2024년 3월 | 175,650 |
| 2024년 2월 | 175,750 |
| 2024년 1월 | 175,894 |
| 2023년 12월 | 176,011 |
| 2023년 11월 | 176,079 |
| 2023년 10월 | 176,052 |
| 2023년 9월 | 176,051 |
| 2023년 8월 | 176,125 |
| 2023년 7월 | 176,162 |
| 2023년 6월 | 176,174 |
| 2023년 5월 | 176,085 |
| 2023년 4월 | 176,110 |
| 2023년 3월 | 176,150 |
| 2023년 2월 | 176,189 |
| 2023년 1월 | 176,341 |
| 2022년 12월 | 176,413 |
| 2022년 11월 | 176,440 |
| 2022년 10월 | 176,312 |
| 2022년 9월 | 176,291 |
| 2022년 8월 | 176,512 |
| 2022년 7월 | 176,477 |
| 2022년 6월 | 176,416 |
| 2022년 5월 | 176,407 |
| 2022년 4월 | 176,435 |
| 2022년 3월 | 176,452 |
| 2022년 2월 | 176,559 |
| 2022년 1월 | 176,630 |
| 2021년 12월 | 176,645 |
| 2021년 11월 | 176,610 |
| 2021년 10월 | 176,595 |
| 2021년 9월 | 176,491 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법