현재 인구
1,442,838
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
1,442,838
기준시점: 2026년 8월
+0.09%
+1,242 명 · 전년 동월 대비
7조 582.3억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
7,058,230,000,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
대전광역시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 1,442,838 |
| 2026년 7월 | 1,442,190 |
| 2026년 6월 | 1,442,034 |
| 2026년 5월 | 1,442,213 |
| 2026년 4월 | 1,441,687 |
| 2026년 3월 | 1,441,779 |
| 2026년 2월 | 1,441,405 |
| 2026년 1월 | 1,440,550 |
| 2025년 12월 | 1,440,729 |
| 2025년 11월 | 1,441,886 |
| 2025년 10월 | 1,442,046 |
| 2025년 9월 | 1,442,228 |
| 2025년 8월 | 1,441,596 |
| 2025년 7월 | 1,440,682 |
| 2025년 6월 | 1,439,764 |
| 2025년 5월 | 1,439,607 |
| 2025년 4월 | 1,439,393 |
| 2025년 3월 | 1,439,482 |
| 2025년 2월 | 1,439,809 |
| 2025년 1월 | 1,438,974 |
| 2024년 12월 | 1,439,157 |
| 2024년 11월 | 1,439,687 |
| 2024년 10월 | 1,440,094 |
| 2024년 9월 | 1,440,456 |
| 2024년 8월 | 1,439,926 |
| 2024년 7월 | 1,439,889 |
| 2024년 6월 | 1,440,558 |
| 2024년 5월 | 1,441,119 |
| 2024년 4월 | 1,441,272 |
| 2024년 3월 | 1,441,689 |
| 2024년 2월 | 1,441,536 |
| 2024년 1월 | 1,441,562 |
| 2023년 12월 | 1,442,216 |
| 2023년 11월 | 1,443,106 |
| 2023년 10월 | 1,443,965 |
| 2023년 9월 | 1,444,595 |
| 2023년 8월 | 1,444,837 |
| 2023년 7월 | 1,444,898 |
| 2023년 6월 | 1,445,126 |
| 2023년 5월 | 1,445,221 |
| 2023년 4월 | 1,445,214 |
| 2023년 3월 | 1,445,519 |
| 2023년 2월 | 1,445,875 |
| 2023년 1월 | 1,445,806 |
| 2022년 12월 | 1,446,072 |
| 2022년 11월 | 1,446,749 |
| 2022년 10월 | 1,446,863 |
| 2022년 9월 | 1,446,602 |
| 2022년 8월 | 1,448,240 |
| 2022년 7월 | 1,448,182 |
| 2022년 6월 | 1,448,401 |
| 2022년 5월 | 1,448,933 |
| 2022년 4월 | 1,449,360 |
| 2022년 3월 | 1,450,057 |
| 2022년 2월 | 1,450,862 |
| 2022년 1월 | 1,451,272 |
| 2021년 12월 | 1,452,251 |
| 2021년 11월 | 1,453,675 |
| 2021년 10월 | 1,454,228 |
| 2021년 9월 | 1,455,058 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법