현재 인구
13,773,918
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
13,773,918
기준시점: 2026년 8월
+0.39%
+53,903 명 · 전년 동월 대비
40조 577.44억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
40,057,743,833,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
경기도 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 13,773,918 |
| 2026년 7월 | 13,768,157 |
| 2026년 6월 | 13,761,783 |
| 2026년 5월 | 13,755,126 |
| 2026년 4월 | 13,751,098 |
| 2026년 3월 | 13,745,673 |
| 2026년 2월 | 13,742,072 |
| 2026년 1월 | 13,736,642 |
| 2025년 12월 | 13,730,135 |
| 2025년 11월 | 13,725,710 |
| 2025년 10월 | 13,724,652 |
| 2025년 9월 | 13,721,178 |
| 2025년 8월 | 13,720,015 |
| 2025년 7월 | 13,715,016 |
| 2025년 6월 | 13,711,404 |
| 2025년 5월 | 13,706,488 |
| 2025년 4월 | 13,702,756 |
| 2025년 3월 | 13,699,381 |
| 2025년 2월 | 13,698,657 |
| 2025년 1월 | 13,699,647 |
| 2024년 12월 | 13,694,685 |
| 2024년 11월 | 13,690,645 |
| 2024년 10월 | 13,686,731 |
| 2024년 9월 | 13,680,645 |
| 2024년 8월 | 13,675,873 |
| 2024년 7월 | 13,669,469 |
| 2024년 6월 | 13,661,438 |
| 2024년 5월 | 13,654,710 |
| 2024년 4월 | 13,648,156 |
| 2024년 3월 | 13,642,451 |
| 2024년 2월 | 13,639,616 |
| 2024년 1월 | 13,635,250 |
| 2023년 12월 | 13,630,821 |
| 2023년 11월 | 13,628,135 |
| 2023년 10월 | 13,627,840 |
| 2023년 9월 | 13,626,339 |
| 2023년 8월 | 13,624,964 |
| 2023년 7월 | 13,623,055 |
| 2023년 6월 | 13,618,969 |
| 2023년 5월 | 13,612,597 |
| 2023년 4월 | 13,607,919 |
| 2023년 3월 | 13,603,546 |
| 2023년 2월 | 13,600,800 |
| 2023년 1월 | 13,596,091 |
| 2022년 12월 | 13,589,432 |
| 2022년 11월 | 13,583,238 |
| 2022년 10월 | 13,579,508 |
| 2022년 9월 | 13,574,353 |
| 2022년 8월 | 13,590,056 |
| 2022년 7월 | 13,589,362 |
| 2022년 6월 | 13,585,967 |
| 2022년 5월 | 13,581,496 |
| 2022년 4월 | 13,577,808 |
| 2022년 3월 | 13,575,936 |
| 2022년 2월 | 13,574,369 |
| 2022년 1월 | 13,571,450 |
| 2021년 12월 | 13,565,450 |
| 2021년 11월 | 13,557,973 |
| 2021년 10월 | 13,549,577 |
| 2021년 9월 | 13,542,284 |
모든 지역을 동일한 기준월로 비교합니다. 값이 같으면 공동 순위를 부여합니다.
| 지역 | 인구 | 전년 동월 대비 증감 | 전년 동월 대비 증감률 |
|---|---|---|---|
| 수원시 | 1,185,677 | -3,810 | -0.32% |
| 용인시 | 1,091,437 | -2,202 | -0.20% |
| 고양시 | 1,056,589 | -4,786 | -0.45% |
| 화성시 | 1,000,464 | +16,080 | +1.63% |
| 성남시 | 899,806 | -7,720 | -0.85% |
| 부천시 | 754,159 | -8,033 | -1.05% |
| 남양주시 | 727,158 | -3,421 | -0.47% |
| 평택시 | 622,663 | +18,563 | +3.07% |
| 안산시 | 608,487 | -5,745 | -0.94% |
| 안양시 | 562,007 | -1,852 | -0.33% |
| 파주시 | 535,692 | +14,180 | +2.72% |
| 시흥시 | 515,337 | +1,063 | +0.21% |
| 김포시 | 483,679 | -942 | -0.19% |
| 의정부시 | 461,977 | +573 | +0.12% |
| 광주시 | 401,246 | +3,657 | +0.92% |
| 하남시 | 327,389 | -443 | -0.14% |
| 광명시 | 303,641 | +14,269 | +4.93% |
| 양주시 | 297,605 | +3,523 | +1.20% |
| 오산시 | 255,303 | +8,098 | +3.28% |
| 군포시 | 249,066 | -3,335 | -1.32% |
| 이천시 | 227,032 | +2,290 | +1.02% |
| 안성시 | 199,484 | +2,751 | +1.40% |
| 구리시 | 188,134 | +1,797 | +0.96% |
| 의왕시 | 166,540 | +9,011 | +5.72% |
| 포천시 | 140,397 | -470 | -0.33% |
| 양평군 | 127,137 | +17 | +0.01% |
| 여주시 | 113,348 | -859 | -0.75% |
| 동두천시 | 86,168 | -704 | -0.81% |
| 과천시 | 81,107 | +457 | +0.57% |
| 가평군 | 62,046 | -230 | -0.37% |
| 연천군 | 43,143 | +2,126 | +5.18% |
—는 자료 없음을 뜻합니다. 결측치는 0으로 처리하지 않습니다.
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법