현재 인구
85,534
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
85,534
기준시점: 2026년 8월
-1.36%
-1,183 명 · 전년 동월 대비
6,567.33억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
656,732,696,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
동해시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 85,534 |
| 2026년 7월 | 85,577 |
| 2026년 6월 | 85,589 |
| 2026년 5월 | 85,608 |
| 2026년 4월 | 85,758 |
| 2026년 3월 | 85,875 |
| 2026년 2월 | 86,062 |
| 2026년 1월 | 86,225 |
| 2025년 12월 | 86,333 |
| 2025년 11월 | 86,450 |
| 2025년 10월 | 86,575 |
| 2025년 9월 | 86,602 |
| 2025년 8월 | 86,717 |
| 2025년 7월 | 86,796 |
| 2025년 6월 | 86,854 |
| 2025년 5월 | 86,931 |
| 2025년 4월 | 86,997 |
| 2025년 3월 | 87,138 |
| 2025년 2월 | 87,305 |
| 2025년 1월 | 87,571 |
| 2024년 12월 | 87,675 |
| 2024년 11월 | 87,716 |
| 2024년 10월 | 87,737 |
| 2024년 9월 | 87,724 |
| 2024년 8월 | 87,780 |
| 2024년 7월 | 87,852 |
| 2024년 6월 | 87,988 |
| 2024년 5월 | 88,016 |
| 2024년 4월 | 88,094 |
| 2024년 3월 | 88,181 |
| 2024년 2월 | 88,377 |
| 2024년 1월 | 88,591 |
| 2023년 12월 | 88,625 |
| 2023년 11월 | 88,712 |
| 2023년 10월 | 88,741 |
| 2023년 9월 | 88,851 |
| 2023년 8월 | 88,951 |
| 2023년 7월 | 89,041 |
| 2023년 6월 | 89,058 |
| 2023년 5월 | 89,144 |
| 2023년 4월 | 89,150 |
| 2023년 3월 | 89,186 |
| 2023년 2월 | 89,234 |
| 2023년 1월 | 89,380 |
| 2022년 12월 | 89,426 |
| 2022년 11월 | 89,402 |
| 2022년 10월 | 89,421 |
| 2022년 9월 | 89,465 |
| 2022년 8월 | 89,699 |
| 2022년 7월 | 89,683 |
| 2022년 6월 | 89,574 |
| 2022년 5월 | 89,618 |
| 2022년 4월 | 89,674 |
| 2022년 3월 | 89,804 |
| 2022년 2월 | 89,950 |
| 2022년 1월 | 90,045 |
| 2021년 12월 | 90,081 |
| 2021년 11월 | 90,010 |
| 2021년 10월 | 90,115 |
| 2021년 9월 | 90,073 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법