현재 인구
88,920
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
88,920
기준시점: 2026년 8월
-1.77%
-1,600 명 · 전년 동월 대비
1조 3,020억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
1,302,000,000,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
상주시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 88,920 |
| 2026년 7월 | 89,070 |
| 2026년 6월 | 89,228 |
| 2026년 5월 | 89,382 |
| 2026년 4월 | 89,467 |
| 2026년 3월 | 89,579 |
| 2026년 2월 | 89,602 |
| 2026년 1월 | 89,795 |
| 2025년 12월 | 89,888 |
| 2025년 11월 | 90,039 |
| 2025년 10월 | 90,222 |
| 2025년 9월 | 90,400 |
| 2025년 8월 | 90,520 |
| 2025년 7월 | 90,799 |
| 2025년 6월 | 90,996 |
| 2025년 5월 | 91,096 |
| 2025년 4월 | 91,227 |
| 2025년 3월 | 91,399 |
| 2025년 2월 | 91,468 |
| 2025년 1월 | 91,784 |
| 2024년 12월 | 91,850 |
| 2024년 11월 | 92,010 |
| 2024년 10월 | 92,261 |
| 2024년 9월 | 92,452 |
| 2024년 8월 | 92,579 |
| 2024년 7월 | 92,778 |
| 2024년 6월 | 92,908 |
| 2024년 5월 | 93,060 |
| 2024년 4월 | 93,212 |
| 2024년 3월 | 93,418 |
| 2024년 2월 | 93,441 |
| 2024년 1월 | 93,645 |
| 2023년 12월 | 93,858 |
| 2023년 11월 | 93,896 |
| 2023년 10월 | 93,980 |
| 2023년 9월 | 94,168 |
| 2023년 8월 | 94,254 |
| 2023년 7월 | 94,386 |
| 2023년 6월 | 94,523 |
| 2023년 5월 | 94,596 |
| 2023년 4월 | 94,646 |
| 2023년 3월 | 94,684 |
| 2023년 2월 | 94,698 |
| 2023년 1월 | 94,696 |
| 2022년 12월 | 94,823 |
| 2022년 11월 | 94,931 |
| 2022년 10월 | 95,026 |
| 2022년 9월 | 95,108 |
| 2022년 8월 | 95,305 |
| 2022년 7월 | 95,394 |
| 2022년 6월 | 95,490 |
| 2022년 5월 | 95,501 |
| 2022년 4월 | 95,695 |
| 2022년 3월 | 95,771 |
| 2022년 2월 | 95,849 |
| 2022년 1월 | 95,615 |
| 2021년 12월 | 95,566 |
| 2021년 11월 | 95,701 |
| 2021년 10월 | 95,677 |
| 2021년 9월 | 95,788 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법