현재 인구
2,492,677
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
2,492,677
기준시점: 2026년 8월
-0.86%
-21,521 명 · 전년 동월 대비
14조 363.48억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
14,036,348,000,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
경상북도 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 2,492,677 |
| 2026년 7월 | 2,494,470 |
| 2026년 6월 | 2,495,919 |
| 2026년 5월 | 2,496,706 |
| 2026년 4월 | 2,498,364 |
| 2026년 3월 | 2,499,357 |
| 2026년 2월 | 2,500,499 |
| 2026년 1월 | 2,503,544 |
| 2025년 12월 | 2,506,526 |
| 2025년 11월 | 2,509,131 |
| 2025년 10월 | 2,510,859 |
| 2025년 9월 | 2,512,441 |
| 2025년 8월 | 2,514,198 |
| 2025년 7월 | 2,516,753 |
| 2025년 6월 | 2,519,474 |
| 2025년 5월 | 2,520,934 |
| 2025년 4월 | 2,522,609 |
| 2025년 3월 | 2,523,173 |
| 2025년 2월 | 2,524,067 |
| 2025년 1월 | 2,528,641 |
| 2024년 12월 | 2,531,384 |
| 2024년 11월 | 2,533,979 |
| 2024년 10월 | 2,535,971 |
| 2024년 9월 | 2,537,955 |
| 2024년 8월 | 2,540,046 |
| 2024년 7월 | 2,542,072 |
| 2024년 6월 | 2,544,174 |
| 2024년 5월 | 2,545,421 |
| 2024년 4월 | 2,546,120 |
| 2024년 3월 | 2,546,960 |
| 2024년 2월 | 2,548,440 |
| 2024년 1월 | 2,551,370 |
| 2023년 12월 | 2,554,324 |
| 2023년 11월 | 2,556,262 |
| 2023년 10월 | 2,558,085 |
| 2023년 9월 | 2,559,924 |
| 2023년 8월 | 2,561,623 |
| 2023년 7월 | 2,564,065 |
| 2023년 6월 | 2,588,860 |
| 2023년 5월 | 2,590,726 |
| 2023년 4월 | 2,592,205 |
| 2023년 3월 | 2,593,210 |
| 2023년 2월 | 2,594,399 |
| 2023년 1월 | 2,597,527 |
| 2022년 12월 | 2,600,492 |
| 2022년 11월 | 2,602,052 |
| 2022년 10월 | 2,603,389 |
| 2022년 9월 | 2,605,066 |
| 2022년 8월 | 2,609,356 |
| 2022년 7월 | 2,612,016 |
| 2022년 6월 | 2,613,963 |
| 2022년 5월 | 2,616,177 |
| 2022년 4월 | 2,617,552 |
| 2022년 3월 | 2,619,641 |
| 2022년 2월 | 2,622,026 |
| 2022년 1월 | 2,624,310 |
| 2021년 12월 | 2,626,609 |
| 2021년 11월 | 2,627,468 |
| 2021년 10월 | 2,627,925 |
| 2021년 9월 | 2,628,344 |
모든 지역을 동일한 기준월로 비교합니다. 값이 같으면 공동 순위를 부여합니다.
| 지역 | 인구 | 전년 동월 대비 증감 | 전년 동월 대비 증감률 |
|---|---|---|---|
| 포항시 | 486,930 | -2,488 | -0.51% |
| 구미시 | 402,596 | -1,544 | -0.38% |
| 경산시 | 263,020 | -2,035 | -0.77% |
| 경주시 | 242,512 | -1,735 | -0.71% |
| 안동시 | 151,343 | -2,100 | -1.37% |
| 김천시 | 132,433 | -2,104 | -1.56% |
| 칠곡군 | 103,426 | -1,882 | -1.79% |
| 영주시 | 96,237 | -1,469 | -1.50% |
| 영천시 | 93,605 | -2,537 | -2.64% |
| 상주시 | 88,920 | -1,600 | -1.77% |
| 문경시 | 64,657 | -1,220 | -1.85% |
| 예천군 | 53,275 | -763 | -1.41% |
| 의성군 | 47,879 | -237 | -0.49% |
| 울진군 | 46,319 | +400 | +0.87% |
| 성주군 | 40,293 | -659 | -1.61% |
| 청도군 | 39,988 | -258 | -0.64% |
| 영덕군 | 32,511 | -367 | -1.12% |
| 고령군 | 29,429 | -321 | -1.08% |
| 봉화군 | 28,041 | -330 | -1.16% |
| 청송군 | 24,560 | +1,050 | +4.47% |
| 영양군 | 15,956 | +791 | +5.22% |
| 울릉군 | 8,747 | -113 | -1.28% |
—는 자료 없음을 뜻합니다. 결측치는 0으로 처리하지 않습니다.
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법