현재 인구
46,319
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
46,319
기준시점: 2026년 8월
+0.87%
+400 명 · 전년 동월 대비
7,084.01억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
708,400,597,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
울진군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 46,319 |
| 2026년 7월 | 46,216 |
| 2026년 6월 | 46,195 |
| 2026년 5월 | 46,096 |
| 2026년 4월 | 46,081 |
| 2026년 3월 | 46,030 |
| 2026년 2월 | 45,962 |
| 2026년 1월 | 45,853 |
| 2025년 12월 | 45,896 |
| 2025년 11월 | 45,911 |
| 2025년 10월 | 45,930 |
| 2025년 9월 | 45,925 |
| 2025년 8월 | 45,919 |
| 2025년 7월 | 45,955 |
| 2025년 6월 | 45,999 |
| 2025년 5월 | 46,012 |
| 2025년 4월 | 46,012 |
| 2025년 3월 | 46,045 |
| 2025년 2월 | 45,985 |
| 2025년 1월 | 46,106 |
| 2024년 12월 | 46,124 |
| 2024년 11월 | 46,166 |
| 2024년 10월 | 46,150 |
| 2024년 9월 | 46,112 |
| 2024년 8월 | 46,173 |
| 2024년 7월 | 46,241 |
| 2024년 6월 | 46,280 |
| 2024년 5월 | 46,296 |
| 2024년 4월 | 46,339 |
| 2024년 3월 | 46,390 |
| 2024년 2월 | 46,463 |
| 2024년 1월 | 46,561 |
| 2023년 12월 | 46,669 |
| 2023년 11월 | 46,661 |
| 2023년 10월 | 46,681 |
| 2023년 9월 | 46,754 |
| 2023년 8월 | 46,766 |
| 2023년 7월 | 46,801 |
| 2023년 6월 | 46,811 |
| 2023년 5월 | 46,846 |
| 2023년 4월 | 46,850 |
| 2023년 3월 | 46,824 |
| 2023년 2월 | 46,849 |
| 2023년 1월 | 47,015 |
| 2022년 12월 | 47,030 |
| 2022년 11월 | 47,082 |
| 2022년 10월 | 47,123 |
| 2022년 9월 | 47,167 |
| 2022년 8월 | 47,249 |
| 2022년 7월 | 47,321 |
| 2022년 6월 | 47,349 |
| 2022년 5월 | 47,430 |
| 2022년 4월 | 47,389 |
| 2022년 3월 | 47,483 |
| 2022년 2월 | 47,552 |
| 2022년 1월 | 47,775 |
| 2021년 12월 | 47,858 |
| 2021년 11월 | 47,928 |
| 2021년 10월 | 47,941 |
| 2021년 9월 | 47,969 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법