현재 인구
86,168
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
86,168
기준시점: 2026년 8월
-0.81%
-704 명 · 전년 동월 대비
6,039.92억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
603,992,038,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
동두천시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 86,168 |
| 2026년 7월 | 86,186 |
| 2026년 6월 | 86,265 |
| 2026년 5월 | 86,243 |
| 2026년 4월 | 86,293 |
| 2026년 3월 | 86,326 |
| 2026년 2월 | 86,299 |
| 2026년 1월 | 86,331 |
| 2025년 12월 | 86,438 |
| 2025년 11월 | 86,601 |
| 2025년 10월 | 86,660 |
| 2025년 9월 | 86,830 |
| 2025년 8월 | 86,872 |
| 2025년 7월 | 86,875 |
| 2025년 6월 | 86,950 |
| 2025년 5월 | 86,885 |
| 2025년 4월 | 86,695 |
| 2025년 3월 | 86,646 |
| 2025년 2월 | 86,685 |
| 2025년 1월 | 86,807 |
| 2024년 12월 | 86,838 |
| 2024년 11월 | 86,889 |
| 2024년 10월 | 86,927 |
| 2024년 9월 | 87,099 |
| 2024년 8월 | 87,157 |
| 2024년 7월 | 87,321 |
| 2024년 6월 | 87,499 |
| 2024년 5월 | 87,563 |
| 2024년 4월 | 87,725 |
| 2024년 3월 | 87,875 |
| 2024년 2월 | 88,255 |
| 2024년 1월 | 88,539 |
| 2023년 12월 | 88,626 |
| 2023년 11월 | 88,787 |
| 2023년 10월 | 88,820 |
| 2023년 9월 | 89,037 |
| 2023년 8월 | 89,174 |
| 2023년 7월 | 89,316 |
| 2023년 6월 | 89,669 |
| 2023년 5월 | 90,099 |
| 2023년 4월 | 90,460 |
| 2023년 3월 | 90,582 |
| 2023년 2월 | 90,883 |
| 2023년 1월 | 91,255 |
| 2022년 12월 | 91,546 |
| 2022년 11월 | 91,735 |
| 2022년 10월 | 91,980 |
| 2022년 9월 | 92,084 |
| 2022년 8월 | 92,744 |
| 2022년 7월 | 92,840 |
| 2022년 6월 | 92,999 |
| 2022년 5월 | 93,189 |
| 2022년 4월 | 93,260 |
| 2022년 3월 | 93,346 |
| 2022년 2월 | 93,395 |
| 2022년 1월 | 93,527 |
| 2021년 12월 | 93,592 |
| 2021년 11월 | 93,528 |
| 2021년 10월 | 93,508 |
| 2021년 9월 | 93,479 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법