현재 인구
62,046
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
62,046
기준시점: 2026년 8월
-0.37%
-230 명 · 전년 동월 대비
5,898.87억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
589,886,911,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
가평군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 62,046 |
| 2026년 7월 | 62,048 |
| 2026년 6월 | 62,041 |
| 2026년 5월 | 62,044 |
| 2026년 4월 | 62,010 |
| 2026년 3월 | 61,963 |
| 2026년 2월 | 62,030 |
| 2026년 1월 | 62,026 |
| 2025년 12월 | 62,125 |
| 2025년 11월 | 62,200 |
| 2025년 10월 | 62,224 |
| 2025년 9월 | 62,229 |
| 2025년 8월 | 62,276 |
| 2025년 7월 | 62,230 |
| 2025년 6월 | 62,177 |
| 2025년 5월 | 62,143 |
| 2025년 4월 | 62,181 |
| 2025년 3월 | 62,234 |
| 2025년 2월 | 62,309 |
| 2025년 1월 | 62,472 |
| 2024년 12월 | 62,527 |
| 2024년 11월 | 62,505 |
| 2024년 10월 | 62,497 |
| 2024년 9월 | 62,492 |
| 2024년 8월 | 62,511 |
| 2024년 7월 | 62,445 |
| 2024년 6월 | 62,393 |
| 2024년 5월 | 62,389 |
| 2024년 4월 | 62,281 |
| 2024년 3월 | 62,245 |
| 2024년 2월 | 62,249 |
| 2024년 1월 | 62,274 |
| 2023년 12월 | 62,302 |
| 2023년 11월 | 62,131 |
| 2023년 10월 | 62,125 |
| 2023년 9월 | 61,976 |
| 2023년 8월 | 61,773 |
| 2023년 7월 | 61,744 |
| 2023년 6월 | 61,771 |
| 2023년 5월 | 61,836 |
| 2023년 4월 | 61,915 |
| 2023년 3월 | 61,969 |
| 2023년 2월 | 62,069 |
| 2023년 1월 | 62,114 |
| 2022년 12월 | 62,150 |
| 2022년 11월 | 62,197 |
| 2022년 10월 | 62,219 |
| 2022년 9월 | 62,249 |
| 2022년 8월 | 62,382 |
| 2022년 7월 | 62,297 |
| 2022년 6월 | 62,306 |
| 2022년 5월 | 62,224 |
| 2022년 4월 | 62,168 |
| 2022년 3월 | 62,221 |
| 2022년 2월 | 62,247 |
| 2022년 1월 | 62,291 |
| 2021년 12월 | 62,264 |
| 2021년 11월 | 62,253 |
| 2021년 10월 | 62,241 |
| 2021년 9월 | 62,334 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법