현재 인구
535,692
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
535,692
기준시점: 2026년 8월
+2.72%
+14,180 명 · 전년 동월 대비
2조 3,599.61억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
2,359,960,721,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
파주시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 535,692 |
| 2026년 7월 | 534,503 |
| 2026년 6월 | 533,387 |
| 2026년 5월 | 532,124 |
| 2026년 4월 | 531,373 |
| 2026년 3월 | 530,201 |
| 2026년 2월 | 528,614 |
| 2026년 1월 | 527,182 |
| 2025년 12월 | 526,005 |
| 2025년 11월 | 524,585 |
| 2025년 10월 | 523,806 |
| 2025년 9월 | 522,654 |
| 2025년 8월 | 521,512 |
| 2025년 7월 | 520,823 |
| 2025년 6월 | 519,010 |
| 2025년 5월 | 517,575 |
| 2025년 4월 | 516,585 |
| 2025년 3월 | 515,493 |
| 2025년 2월 | 514,717 |
| 2025년 1월 | 513,627 |
| 2024년 12월 | 511,308 |
| 2024년 11월 | 510,140 |
| 2024년 10월 | 509,337 |
| 2024년 9월 | 508,680 |
| 2024년 8월 | 508,240 |
| 2024년 7월 | 507,470 |
| 2024년 6월 | 506,269 |
| 2024년 5월 | 505,659 |
| 2024년 4월 | 504,999 |
| 2024년 3월 | 503,547 |
| 2024년 2월 | 502,453 |
| 2024년 1월 | 499,883 |
| 2023년 12월 | 497,753 |
| 2023년 11월 | 497,775 |
| 2023년 10월 | 497,527 |
| 2023년 9월 | 497,108 |
| 2023년 8월 | 496,878 |
| 2023년 7월 | 496,811 |
| 2023년 6월 | 496,946 |
| 2023년 5월 | 496,920 |
| 2023년 4월 | 496,870 |
| 2023년 3월 | 496,450 |
| 2023년 2월 | 495,810 |
| 2023년 1월 | 495,480 |
| 2022년 12월 | 495,315 |
| 2022년 11월 | 494,970 |
| 2022년 10월 | 493,938 |
| 2022년 9월 | 492,267 |
| 2022년 8월 | 490,143 |
| 2022년 7월 | 488,608 |
| 2022년 6월 | 487,831 |
| 2022년 5월 | 486,872 |
| 2022년 4월 | 486,515 |
| 2022년 3월 | 486,131 |
| 2022년 2월 | 485,672 |
| 2022년 1월 | 484,729 |
| 2021년 12월 | 483,245 |
| 2021년 11월 | 481,629 |
| 2021년 10월 | 479,183 |
| 2021년 9월 | 477,819 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법