현재 인구
100,580
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
100,580
기준시점: 2026년 8월
-0.36%
-359 명 · 전년 동월 대비
1조 2,348.26억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
1,234,826,388,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
정읍시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 100,580 |
| 2026년 7월 | 100,632 |
| 2026년 6월 | 100,738 |
| 2026년 5월 | 100,683 |
| 2026년 4월 | 100,724 |
| 2026년 3월 | 100,795 |
| 2026년 2월 | 100,980 |
| 2026년 1월 | 101,129 |
| 2025년 12월 | 101,123 |
| 2025년 11월 | 100,722 |
| 2025년 10월 | 100,740 |
| 2025년 9월 | 100,833 |
| 2025년 8월 | 100,939 |
| 2025년 7월 | 101,121 |
| 2025년 6월 | 101,240 |
| 2025년 5월 | 101,330 |
| 2025년 4월 | 101,439 |
| 2025년 3월 | 101,529 |
| 2025년 2월 | 101,628 |
| 2025년 1월 | 101,986 |
| 2024년 12월 | 102,127 |
| 2024년 11월 | 102,091 |
| 2024년 10월 | 102,246 |
| 2024년 9월 | 102,391 |
| 2024년 8월 | 102,544 |
| 2024년 7월 | 102,705 |
| 2024년 6월 | 102,851 |
| 2024년 5월 | 102,945 |
| 2024년 4월 | 103,079 |
| 2024년 3월 | 103,204 |
| 2024년 2월 | 103,477 |
| 2024년 1월 | 103,590 |
| 2023년 12월 | 103,620 |
| 2023년 11월 | 103,632 |
| 2023년 10월 | 103,755 |
| 2023년 9월 | 103,984 |
| 2023년 8월 | 104,088 |
| 2023년 7월 | 104,220 |
| 2023년 6월 | 104,236 |
| 2023년 5월 | 104,350 |
| 2023년 4월 | 104,458 |
| 2023년 3월 | 104,590 |
| 2023년 2월 | 104,829 |
| 2023년 1월 | 104,895 |
| 2022년 12월 | 105,081 |
| 2022년 11월 | 105,176 |
| 2022년 10월 | 105,282 |
| 2022년 9월 | 105,356 |
| 2022년 8월 | 105,590 |
| 2022년 7월 | 105,702 |
| 2022년 6월 | 105,812 |
| 2022년 5월 | 105,884 |
| 2022년 4월 | 105,982 |
| 2022년 3월 | 106,187 |
| 2022년 2월 | 106,403 |
| 2022년 1월 | 106,534 |
| 2021년 12월 | 106,487 |
| 2021년 11월 | 106,634 |
| 2021년 10월 | 106,814 |
| 2021년 9월 | 106,951 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법