현재 인구
618,908
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
618,908
기준시점: 2026년 8월
-1.63%
-10,245 명 · 전년 동월 대비
2조 6,551.17억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
2,655,116,805,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
전주시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 618,908 |
| 2026년 7월 | 619,849 |
| 2026년 6월 | 620,874 |
| 2026년 5월 | 621,760 |
| 2026년 4월 | 622,242 |
| 2026년 3월 | 622,915 |
| 2026년 2월 | 623,433 |
| 2026년 1월 | 624,241 |
| 2025년 12월 | 625,437 |
| 2025년 11월 | 626,862 |
| 2025년 10월 | 627,953 |
| 2025년 9월 | 628,663 |
| 2025년 8월 | 629,153 |
| 2025년 7월 | 629,618 |
| 2025년 6월 | 630,274 |
| 2025년 5월 | 630,904 |
| 2025년 4월 | 631,587 |
| 2025년 3월 | 632,466 |
| 2025년 2월 | 633,668 |
| 2025년 1월 | 634,548 |
| 2024년 12월 | 635,651 |
| 2024년 11월 | 636,721 |
| 2024년 10월 | 637,318 |
| 2024년 9월 | 638,019 |
| 2024년 8월 | 638,475 |
| 2024년 7월 | 638,964 |
| 2024년 6월 | 639,354 |
| 2024년 5월 | 639,831 |
| 2024년 4월 | 640,120 |
| 2024년 3월 | 640,772 |
| 2024년 2월 | 641,428 |
| 2024년 1월 | 641,908 |
| 2023년 12월 | 642,727 |
| 2023년 11월 | 643,431 |
| 2023년 10월 | 643,920 |
| 2023년 9월 | 644,389 |
| 2023년 8월 | 644,909 |
| 2023년 7월 | 645,600 |
| 2023년 6월 | 646,150 |
| 2023년 5월 | 646,728 |
| 2023년 4월 | 647,306 |
| 2023년 3월 | 647,987 |
| 2023년 2월 | 649,362 |
| 2023년 1월 | 650,596 |
| 2022년 12월 | 651,495 |
| 2022년 11월 | 652,458 |
| 2022년 10월 | 652,695 |
| 2022년 9월 | 652,876 |
| 2022년 8월 | 653,581 |
| 2022년 7월 | 653,964 |
| 2022년 6월 | 654,521 |
| 2022년 5월 | 654,749 |
| 2022년 4월 | 655,601 |
| 2022년 3월 | 655,879 |
| 2022년 2월 | 656,331 |
| 2022년 1월 | 656,766 |
| 2021년 12월 | 657,269 |
| 2021년 11월 | 657,930 |
| 2021년 10월 | 658,216 |
| 2021년 9월 | 658,235 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법