현재 인구
59,011
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
59,011
기준시점: 2026년 8월
-1.17%
-701 명 · 전년 동월 대비
9,168.87억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
916,887,387,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
고흥군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 59,011 |
| 2026년 7월 | 58,991 |
| 2026년 6월 | 58,976 |
| 2026년 5월 | 59,047 |
| 2026년 4월 | 59,128 |
| 2026년 3월 | 59,194 |
| 2026년 2월 | 59,317 |
| 2026년 1월 | 59,394 |
| 2025년 12월 | 59,455 |
| 2025년 11월 | 59,507 |
| 2025년 10월 | 59,576 |
| 2025년 9월 | 59,669 |
| 2025년 8월 | 59,712 |
| 2025년 7월 | 59,805 |
| 2025년 6월 | 59,898 |
| 2025년 5월 | 59,991 |
| 2025년 4월 | 60,028 |
| 2025년 3월 | 60,052 |
| 2025년 2월 | 60,093 |
| 2025년 1월 | 60,100 |
| 2024년 12월 | 60,190 |
| 2024년 11월 | 60,273 |
| 2024년 10월 | 60,332 |
| 2024년 9월 | 60,385 |
| 2024년 8월 | 60,535 |
| 2024년 7월 | 60,605 |
| 2024년 6월 | 60,672 |
| 2024년 5월 | 60,722 |
| 2024년 4월 | 60,832 |
| 2024년 3월 | 60,871 |
| 2024년 2월 | 60,933 |
| 2024년 1월 | 61,057 |
| 2023년 12월 | 61,113 |
| 2023년 11월 | 61,169 |
| 2023년 10월 | 61,242 |
| 2023년 9월 | 61,328 |
| 2023년 8월 | 61,353 |
| 2023년 7월 | 61,436 |
| 2023년 6월 | 61,523 |
| 2023년 5월 | 61,542 |
| 2023년 4월 | 61,618 |
| 2023년 3월 | 61,615 |
| 2023년 2월 | 61,675 |
| 2023년 1월 | 61,805 |
| 2022년 12월 | 61,880 |
| 2022년 11월 | 62,007 |
| 2022년 10월 | 62,048 |
| 2022년 9월 | 62,177 |
| 2022년 8월 | 62,293 |
| 2022년 7월 | 62,387 |
| 2022년 6월 | 62,442 |
| 2022년 5월 | 62,513 |
| 2022년 4월 | 62,530 |
| 2022년 3월 | 62,527 |
| 2022년 2월 | 62,606 |
| 2022년 1월 | 62,631 |
| 2021년 12월 | 62,762 |
| 2021년 11월 | 62,833 |
| 2021년 10월 | 62,930 |
| 2021년 9월 | 62,965 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법