현재 인구
59,860
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
59,860
기준시점: 2026년 8월
-0.84%
-510 명 · 전년 동월 대비
7,200.57억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
720,057,304,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
화순군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 59,860 |
| 2026년 7월 | 59,820 |
| 2026년 6월 | 59,909 |
| 2026년 5월 | 60,008 |
| 2026년 4월 | 60,075 |
| 2026년 3월 | 60,126 |
| 2026년 2월 | 60,160 |
| 2026년 1월 | 60,205 |
| 2025년 12월 | 60,215 |
| 2025년 11월 | 60,293 |
| 2025년 10월 | 60,268 |
| 2025년 9월 | 60,384 |
| 2025년 8월 | 60,370 |
| 2025년 7월 | 60,399 |
| 2025년 6월 | 60,498 |
| 2025년 5월 | 60,561 |
| 2025년 4월 | 60,600 |
| 2025년 3월 | 60,582 |
| 2025년 2월 | 60,606 |
| 2025년 1월 | 60,737 |
| 2024년 12월 | 60,735 |
| 2024년 11월 | 60,832 |
| 2024년 10월 | 60,851 |
| 2024년 9월 | 60,886 |
| 2024년 8월 | 60,943 |
| 2024년 7월 | 60,919 |
| 2024년 6월 | 60,941 |
| 2024년 5월 | 60,923 |
| 2024년 4월 | 60,946 |
| 2024년 3월 | 60,966 |
| 2024년 2월 | 61,088 |
| 2024년 1월 | 61,177 |
| 2023년 12월 | 61,254 |
| 2023년 11월 | 61,331 |
| 2023년 10월 | 61,310 |
| 2023년 9월 | 61,393 |
| 2023년 8월 | 61,506 |
| 2023년 7월 | 61,559 |
| 2023년 6월 | 61,629 |
| 2023년 5월 | 61,680 |
| 2023년 4월 | 61,743 |
| 2023년 3월 | 61,801 |
| 2023년 2월 | 61,892 |
| 2023년 1월 | 61,976 |
| 2022년 12월 | 62,024 |
| 2022년 11월 | 62,058 |
| 2022년 10월 | 62,085 |
| 2022년 9월 | 62,086 |
| 2022년 8월 | 62,207 |
| 2022년 7월 | 62,315 |
| 2022년 6월 | 62,402 |
| 2022년 5월 | 62,587 |
| 2022년 4월 | 62,601 |
| 2022년 3월 | 62,643 |
| 2022년 2월 | 62,650 |
| 2022년 1월 | 62,584 |
| 2021년 12월 | 62,624 |
| 2021년 11월 | 62,618 |
| 2021년 10월 | 62,598 |
| 2021년 9월 | 62,567 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법