현재 인구
156,052
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
156,052
기준시점: 2026년 8월
+0.51%
+791 명 · 전년 동월 대비
1조 1,539.22억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
1,153,921,613,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
광양시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 156,052 |
| 2026년 7월 | 155,979 |
| 2026년 6월 | 155,975 |
| 2026년 5월 | 155,909 |
| 2026년 4월 | 155,815 |
| 2026년 3월 | 155,699 |
| 2026년 2월 | 155,672 |
| 2026년 1월 | 155,497 |
| 2025년 12월 | 155,259 |
| 2025년 11월 | 155,183 |
| 2025년 10월 | 155,281 |
| 2025년 9월 | 155,297 |
| 2025년 8월 | 155,261 |
| 2025년 7월 | 155,303 |
| 2025년 6월 | 155,317 |
| 2025년 5월 | 155,199 |
| 2025년 4월 | 155,073 |
| 2025년 3월 | 154,968 |
| 2025년 2월 | 154,970 |
| 2025년 1월 | 154,914 |
| 2024년 12월 | 154,692 |
| 2024년 11월 | 154,592 |
| 2024년 10월 | 154,376 |
| 2024년 9월 | 154,266 |
| 2024년 8월 | 154,019 |
| 2024년 7월 | 153,596 |
| 2024년 6월 | 153,164 |
| 2024년 5월 | 152,905 |
| 2024년 4월 | 152,770 |
| 2024년 3월 | 152,779 |
| 2024년 2월 | 152,818 |
| 2024년 1월 | 152,853 |
| 2023년 12월 | 152,666 |
| 2023년 11월 | 152,452 |
| 2023년 10월 | 152,327 |
| 2023년 9월 | 152,160 |
| 2023년 8월 | 152,007 |
| 2023년 7월 | 152,108 |
| 2023년 6월 | 152,052 |
| 2023년 5월 | 152,098 |
| 2023년 4월 | 152,044 |
| 2023년 3월 | 152,070 |
| 2023년 2월 | 152,144 |
| 2023년 1월 | 152,163 |
| 2022년 12월 | 152,168 |
| 2022년 11월 | 152,184 |
| 2022년 10월 | 152,145 |
| 2022년 9월 | 152,082 |
| 2022년 8월 | 152,102 |
| 2022년 7월 | 151,825 |
| 2022년 6월 | 151,669 |
| 2022년 5월 | 151,527 |
| 2022년 4월 | 151,460 |
| 2022년 3월 | 151,410 |
| 2022년 2월 | 151,637 |
| 2022년 1월 | 151,796 |
| 2021년 12월 | 150,531 |
| 2021년 11월 | 150,493 |
| 2021년 10월 | 150,154 |
| 2021년 9월 | 150,121 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법