현재 인구
273,399
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
273,399
기준시점: 2026년 8월
-0.63%
-1,745 명 · 전년 동월 대비
1조 5,669.96억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
1,566,995,942,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
순천시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 273,399 |
| 2026년 7월 | 273,733 |
| 2026년 6월 | 274,131 |
| 2026년 5월 | 274,685 |
| 2026년 4월 | 274,914 |
| 2026년 3월 | 274,529 |
| 2026년 2월 | 274,763 |
| 2026년 1월 | 275,014 |
| 2025년 12월 | 275,492 |
| 2025년 11월 | 275,776 |
| 2025년 10월 | 275,473 |
| 2025년 9월 | 275,071 |
| 2025년 8월 | 275,144 |
| 2025년 7월 | 275,324 |
| 2025년 6월 | 275,352 |
| 2025년 5월 | 275,409 |
| 2025년 4월 | 275,563 |
| 2025년 3월 | 275,655 |
| 2025년 2월 | 275,848 |
| 2025년 1월 | 276,153 |
| 2024년 12월 | 276,329 |
| 2024년 11월 | 276,126 |
| 2024년 10월 | 276,148 |
| 2024년 9월 | 276,375 |
| 2024년 8월 | 276,551 |
| 2024년 7월 | 276,801 |
| 2024년 6월 | 276,986 |
| 2024년 5월 | 277,193 |
| 2024년 4월 | 277,342 |
| 2024년 3월 | 277,539 |
| 2024년 2월 | 277,646 |
| 2024년 1월 | 277,950 |
| 2023년 12월 | 278,137 |
| 2023년 11월 | 278,259 |
| 2023년 10월 | 278,402 |
| 2023년 9월 | 278,587 |
| 2023년 8월 | 278,807 |
| 2023년 7월 | 278,810 |
| 2023년 6월 | 278,808 |
| 2023년 5월 | 278,751 |
| 2023년 4월 | 278,709 |
| 2023년 3월 | 278,649 |
| 2023년 2월 | 278,578 |
| 2023년 1월 | 278,712 |
| 2022년 12월 | 278,737 |
| 2022년 11월 | 278,809 |
| 2022년 10월 | 279,069 |
| 2022년 9월 | 279,222 |
| 2022년 8월 | 279,593 |
| 2022년 7월 | 279,980 |
| 2022년 6월 | 280,195 |
| 2022년 5월 | 280,386 |
| 2022년 4월 | 280,478 |
| 2022년 3월 | 280,719 |
| 2022년 2월 | 280,607 |
| 2022년 1월 | 280,699 |
| 2021년 12월 | 281,436 |
| 2021년 11월 | 281,587 |
| 2021년 10월 | 281,787 |
| 2021년 9월 | 281,977 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법