현재 인구
205,691
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
205,691
기준시점: 2026년 8월
-0.64%
-1,322 명 · 전년 동월 대비
1조 5,366.93억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
1,536,692,875,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
충주시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 205,691 |
| 2026년 7월 | 205,872 |
| 2026년 6월 | 205,978 |
| 2026년 5월 | 206,179 |
| 2026년 4월 | 206,089 |
| 2026년 3월 | 206,096 |
| 2026년 2월 | 206,177 |
| 2026년 1월 | 206,270 |
| 2025년 12월 | 206,540 |
| 2025년 11월 | 206,859 |
| 2025년 10월 | 207,018 |
| 2025년 9월 | 207,063 |
| 2025년 8월 | 207,013 |
| 2025년 7월 | 206,976 |
| 2025년 6월 | 206,872 |
| 2025년 5월 | 206,952 |
| 2025년 4월 | 207,081 |
| 2025년 3월 | 207,122 |
| 2025년 2월 | 207,280 |
| 2025년 1월 | 207,230 |
| 2024년 12월 | 207,241 |
| 2024년 11월 | 207,324 |
| 2024년 10월 | 207,318 |
| 2024년 9월 | 207,369 |
| 2024년 8월 | 207,209 |
| 2024년 7월 | 207,346 |
| 2024년 6월 | 207,468 |
| 2024년 5월 | 207,496 |
| 2024년 4월 | 207,568 |
| 2024년 3월 | 207,550 |
| 2024년 2월 | 207,668 |
| 2024년 1월 | 207,761 |
| 2023년 12월 | 207,778 |
| 2023년 11월 | 207,839 |
| 2023년 10월 | 207,892 |
| 2023년 9월 | 207,943 |
| 2023년 8월 | 207,998 |
| 2023년 7월 | 207,950 |
| 2023년 6월 | 207,893 |
| 2023년 5월 | 207,974 |
| 2023년 4월 | 207,993 |
| 2023년 3월 | 208,001 |
| 2023년 2월 | 208,046 |
| 2023년 1월 | 208,149 |
| 2022년 12월 | 208,277 |
| 2022년 11월 | 208,346 |
| 2022년 10월 | 208,415 |
| 2022년 9월 | 208,487 |
| 2022년 8월 | 208,604 |
| 2022년 7월 | 208,725 |
| 2022년 6월 | 208,728 |
| 2022년 5월 | 208,744 |
| 2022년 4월 | 208,865 |
| 2022년 3월 | 208,946 |
| 2022년 2월 | 209,159 |
| 2022년 1월 | 209,368 |
| 2021년 12월 | 209,358 |
| 2021년 11월 | 209,484 |
| 2021년 10월 | 209,499 |
| 2021년 9월 | 209,438 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법