현재 인구
43,089
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
43,089
기준시점: 2026년 8월
+0.51%
+220 명 · 전년 동월 대비
5,488.8억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
548,880,347,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
영동군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 43,089 |
| 2026년 7월 | 43,029 |
| 2026년 6월 | 43,011 |
| 2026년 5월 | 43,031 |
| 2026년 4월 | 43,033 |
| 2026년 3월 | 42,974 |
| 2026년 2월 | 43,043 |
| 2026년 1월 | 43,136 |
| 2025년 12월 | 43,032 |
| 2025년 11월 | 42,740 |
| 2025년 10월 | 42,796 |
| 2025년 9월 | 42,819 |
| 2025년 8월 | 42,869 |
| 2025년 7월 | 42,947 |
| 2025년 6월 | 43,050 |
| 2025년 5월 | 43,089 |
| 2025년 4월 | 43,142 |
| 2025년 3월 | 43,217 |
| 2025년 2월 | 43,353 |
| 2025년 1월 | 43,504 |
| 2024년 12월 | 43,551 |
| 2024년 11월 | 43,597 |
| 2024년 10월 | 43,638 |
| 2024년 9월 | 43,680 |
| 2024년 8월 | 43,767 |
| 2024년 7월 | 43,792 |
| 2024년 6월 | 43,848 |
| 2024년 5월 | 43,883 |
| 2024년 4월 | 43,909 |
| 2024년 3월 | 43,975 |
| 2024년 2월 | 44,004 |
| 2024년 1월 | 44,120 |
| 2023년 12월 | 44,195 |
| 2023년 11월 | 44,267 |
| 2023년 10월 | 44,353 |
| 2023년 9월 | 44,424 |
| 2023년 8월 | 44,436 |
| 2023년 7월 | 44,601 |
| 2023년 6월 | 44,617 |
| 2023년 5월 | 44,657 |
| 2023년 4월 | 44,684 |
| 2023년 3월 | 44,730 |
| 2023년 2월 | 44,750 |
| 2023년 1월 | 44,896 |
| 2022년 12월 | 44,956 |
| 2022년 11월 | 45,044 |
| 2022년 10월 | 45,126 |
| 2022년 9월 | 45,217 |
| 2022년 8월 | 45,281 |
| 2022년 7월 | 45,321 |
| 2022년 6월 | 45,345 |
| 2022년 5월 | 45,457 |
| 2022년 4월 | 45,509 |
| 2022년 3월 | 45,536 |
| 2022년 2월 | 45,548 |
| 2022년 1월 | 45,692 |
| 2021년 12월 | 45,773 |
| 2021년 11월 | 45,874 |
| 2021년 10월 | 45,938 |
| 2021년 9월 | 45,976 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법