현재 인구
1,601,367
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
1,601,367
기준시점: 2026년 8월
+0.59%
+9,402 명 · 전년 동월 대비
7조 6,703.31억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
7,670,330,578,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
충청북도 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 1,601,367 |
| 2026년 7월 | 1,601,156 |
| 2026년 6월 | 1,600,787 |
| 2026년 5월 | 1,600,216 |
| 2026년 4월 | 1,599,375 |
| 2026년 3월 | 1,597,976 |
| 2026년 2월 | 1,596,816 |
| 2026년 1월 | 1,596,749 |
| 2025년 12월 | 1,596,502 |
| 2025년 11월 | 1,593,151 |
| 2025년 10월 | 1,592,916 |
| 2025년 9월 | 1,592,431 |
| 2025년 8월 | 1,591,965 |
| 2025년 7월 | 1,591,815 |
| 2025년 6월 | 1,591,045 |
| 2025년 5월 | 1,590,956 |
| 2025년 4월 | 1,590,735 |
| 2025년 3월 | 1,590,512 |
| 2025년 2월 | 1,590,107 |
| 2025년 1월 | 1,590,666 |
| 2024년 12월 | 1,591,177 |
| 2024년 11월 | 1,591,100 |
| 2024년 10월 | 1,590,704 |
| 2024년 9월 | 1,590,858 |
| 2024년 8월 | 1,590,716 |
| 2024년 7월 | 1,591,182 |
| 2024년 6월 | 1,591,485 |
| 2024년 5월 | 1,591,201 |
| 2024년 4월 | 1,590,854 |
| 2024년 3월 | 1,591,044 |
| 2024년 2월 | 1,590,947 |
| 2024년 1월 | 1,592,155 |
| 2023년 12월 | 1,593,469 |
| 2023년 11월 | 1,594,038 |
| 2023년 10월 | 1,594,211 |
| 2023년 9월 | 1,594,326 |
| 2023년 8월 | 1,594,337 |
| 2023년 7월 | 1,594,240 |
| 2023년 6월 | 1,593,931 |
| 2023년 5월 | 1,594,007 |
| 2023년 4월 | 1,594,109 |
| 2023년 3월 | 1,594,056 |
| 2023년 2월 | 1,593,434 |
| 2023년 1월 | 1,594,459 |
| 2022년 12월 | 1,595,058 |
| 2022년 11월 | 1,595,284 |
| 2022년 10월 | 1,595,578 |
| 2022년 9월 | 1,595,624 |
| 2022년 8월 | 1,596,886 |
| 2022년 7월 | 1,597,163 |
| 2022년 6월 | 1,597,118 |
| 2022년 5월 | 1,597,033 |
| 2022년 4월 | 1,597,284 |
| 2022년 3월 | 1,597,484 |
| 2022년 2월 | 1,597,022 |
| 2022년 1월 | 1,597,097 |
| 2021년 12월 | 1,597,427 |
| 2021년 11월 | 1,597,019 |
| 2021년 10월 | 1,596,948 |
| 2021년 9월 | 1,596,765 |
모든 지역을 동일한 기준월로 비교합니다. 값이 같으면 공동 순위를 부여합니다.
| 지역 | 인구 | 전년 동월 대비 증감 | 전년 동월 대비 증감률 |
|---|---|---|---|
| 청주시 | 860,215 | +3,525 | +0.41% |
| 충주시 | 205,691 | -1,322 | -0.64% |
| 제천시 | 127,898 | -134 | -0.10% |
| 음성군 | 96,114 | +3,296 | +3.55% |
| 진천군 | 85,649 | -214 | -0.25% |
| 옥천군 | 50,730 | +2,320 | +4.79% |
| 영동군 | 43,089 | +220 | +0.51% |
| 괴산군 | 37,174 | +1,366 | +3.81% |
| 증평군 | 36,777 | -366 | -0.99% |
| 보은군 | 31,549 | +1,216 | +4.01% |
| 단양군 | 26,481 | -505 | -1.87% |
—는 자료 없음을 뜻합니다. 결측치는 0으로 처리하지 않습니다.
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법