현재 인구
37,174
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
37,174
기준시점: 2026년 8월
+3.81%
+1,366 명 · 전년 동월 대비
5,600.88억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
560,088,082,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
괴산군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 37,174 |
| 2026년 7월 | 37,267 |
| 2026년 6월 | 37,415 |
| 2026년 5월 | 37,428 |
| 2026년 4월 | 37,473 |
| 2026년 3월 | 37,532 |
| 2026년 2월 | 37,774 |
| 2026년 1월 | 38,166 |
| 2025년 12월 | 38,293 |
| 2025년 11월 | 35,618 |
| 2025년 10월 | 35,627 |
| 2025년 9월 | 35,675 |
| 2025년 8월 | 35,808 |
| 2025년 7월 | 35,848 |
| 2025년 6월 | 35,968 |
| 2025년 5월 | 35,965 |
| 2025년 4월 | 35,925 |
| 2025년 3월 | 36,010 |
| 2025년 2월 | 36,051 |
| 2025년 1월 | 36,115 |
| 2024년 12월 | 36,252 |
| 2024년 11월 | 36,072 |
| 2024년 10월 | 36,006 |
| 2024년 9월 | 36,021 |
| 2024년 8월 | 36,023 |
| 2024년 7월 | 36,095 |
| 2024년 6월 | 36,165 |
| 2024년 5월 | 36,196 |
| 2024년 4월 | 36,264 |
| 2024년 3월 | 36,319 |
| 2024년 2월 | 36,381 |
| 2024년 1월 | 36,438 |
| 2023년 12월 | 36,590 |
| 2023년 11월 | 36,545 |
| 2023년 10월 | 36,527 |
| 2023년 9월 | 36,570 |
| 2023년 8월 | 36,625 |
| 2023년 7월 | 36,711 |
| 2023년 6월 | 36,756 |
| 2023년 5월 | 36,748 |
| 2023년 4월 | 36,779 |
| 2023년 3월 | 36,835 |
| 2023년 2월 | 36,911 |
| 2023년 1월 | 36,961 |
| 2022년 12월 | 37,055 |
| 2022년 11월 | 37,018 |
| 2022년 10월 | 37,031 |
| 2022년 9월 | 37,005 |
| 2022년 8월 | 37,110 |
| 2022년 7월 | 37,163 |
| 2022년 6월 | 37,262 |
| 2022년 5월 | 37,323 |
| 2022년 4월 | 37,301 |
| 2022년 3월 | 37,323 |
| 2022년 2월 | 37,405 |
| 2022년 1월 | 37,525 |
| 2021년 12월 | 38,122 |
| 2021년 11월 | 36,887 |
| 2021년 10월 | 36,843 |
| 2021년 9월 | 36,880 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법