현재 인구
205,440
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
205,440
기준시점: 2026년 8월
-0.70%
-1,441 명 · 전년 동월 대비
1조 5,124.1억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
1,512,410,443,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
강릉시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 205,440 |
| 2026년 7월 | 205,593 |
| 2026년 6월 | 205,666 |
| 2026년 5월 | 205,790 |
| 2026년 4월 | 205,849 |
| 2026년 3월 | 205,891 |
| 2026년 2월 | 205,895 |
| 2026년 1월 | 205,966 |
| 2025년 12월 | 206,237 |
| 2025년 11월 | 206,492 |
| 2025년 10월 | 206,780 |
| 2025년 9월 | 206,942 |
| 2025년 8월 | 206,881 |
| 2025년 7월 | 206,901 |
| 2025년 6월 | 206,904 |
| 2025년 5월 | 207,069 |
| 2025년 4월 | 207,108 |
| 2025년 3월 | 207,274 |
| 2025년 2월 | 207,419 |
| 2025년 1월 | 207,543 |
| 2024년 12월 | 207,731 |
| 2024년 11월 | 207,737 |
| 2024년 10월 | 207,988 |
| 2024년 9월 | 208,161 |
| 2024년 8월 | 208,101 |
| 2024년 7월 | 208,251 |
| 2024년 6월 | 208,434 |
| 2024년 5월 | 208,565 |
| 2024년 4월 | 208,627 |
| 2024년 3월 | 208,800 |
| 2024년 2월 | 208,939 |
| 2024년 1월 | 209,174 |
| 2023년 12월 | 209,439 |
| 2023년 11월 | 209,625 |
| 2023년 10월 | 209,843 |
| 2023년 9월 | 210,080 |
| 2023년 8월 | 210,122 |
| 2023년 7월 | 210,294 |
| 2023년 6월 | 210,456 |
| 2023년 5월 | 210,558 |
| 2023년 4월 | 210,630 |
| 2023년 3월 | 210,678 |
| 2023년 2월 | 210,940 |
| 2023년 1월 | 211,159 |
| 2022년 12월 | 211,381 |
| 2022년 11월 | 211,541 |
| 2022년 10월 | 211,742 |
| 2022년 9월 | 211,867 |
| 2022년 8월 | 212,099 |
| 2022년 7월 | 212,260 |
| 2022년 6월 | 212,277 |
| 2022년 5월 | 212,414 |
| 2022년 4월 | 212,526 |
| 2022년 3월 | 212,642 |
| 2022년 2월 | 212,767 |
| 2022년 1월 | 212,907 |
| 2021년 12월 | 212,965 |
| 2021년 11월 | 213,093 |
| 2021년 10월 | 213,155 |
| 2021년 9월 | 213,151 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법