현재 인구
103,426
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
103,426
기준시점: 2026년 8월
-1.79%
-1,882 명 · 전년 동월 대비
8,250억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
825,000,000,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
칠곡군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 103,426 |
| 2026년 7월 | 103,539 |
| 2026년 6월 | 103,537 |
| 2026년 5월 | 103,618 |
| 2026년 4월 | 103,807 |
| 2026년 3월 | 103,999 |
| 2026년 2월 | 104,347 |
| 2026년 1월 | 104,596 |
| 2025년 12월 | 104,842 |
| 2025년 11월 | 104,988 |
| 2025년 10월 | 105,104 |
| 2025년 9월 | 105,190 |
| 2025년 8월 | 105,308 |
| 2025년 7월 | 105,560 |
| 2025년 6월 | 105,895 |
| 2025년 5월 | 106,143 |
| 2025년 4월 | 106,270 |
| 2025년 3월 | 106,521 |
| 2025년 2월 | 106,762 |
| 2025년 1월 | 107,142 |
| 2024년 12월 | 107,383 |
| 2024년 11월 | 107,599 |
| 2024년 10월 | 107,865 |
| 2024년 9월 | 108,119 |
| 2024년 8월 | 108,390 |
| 2024년 7월 | 108,620 |
| 2024년 6월 | 108,836 |
| 2024년 5월 | 109,072 |
| 2024년 4월 | 109,234 |
| 2024년 3월 | 109,475 |
| 2024년 2월 | 109,904 |
| 2024년 1월 | 110,299 |
| 2023년 12월 | 110,581 |
| 2023년 11월 | 110,881 |
| 2023년 10월 | 110,951 |
| 2023년 9월 | 111,173 |
| 2023년 8월 | 111,258 |
| 2023년 7월 | 111,372 |
| 2023년 6월 | 111,434 |
| 2023년 5월 | 111,593 |
| 2023년 4월 | 111,725 |
| 2023년 3월 | 111,894 |
| 2023년 2월 | 112,074 |
| 2023년 1월 | 112,329 |
| 2022년 12월 | 112,487 |
| 2022년 11월 | 112,598 |
| 2022년 10월 | 112,626 |
| 2022년 9월 | 112,740 |
| 2022년 8월 | 112,993 |
| 2022년 7월 | 113,157 |
| 2022년 6월 | 113,184 |
| 2022년 5월 | 113,312 |
| 2022년 4월 | 113,311 |
| 2022년 3월 | 113,455 |
| 2022년 2월 | 113,664 |
| 2022년 1월 | 113,683 |
| 2021년 12월 | 113,822 |
| 2021년 11월 | 113,896 |
| 2021년 10월 | 113,843 |
| 2021년 9월 | 113,870 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법