현재 인구
303,641
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
303,641
기준시점: 2026년 8월
+4.93%
+14,269 명 · 전년 동월 대비
1조 3,471.04억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
1,347,103,740,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
광명시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 303,641 |
| 2026년 7월 | 303,726 |
| 2026년 6월 | 303,666 |
| 2026년 5월 | 303,479 |
| 2026년 4월 | 303,091 |
| 2026년 3월 | 302,390 |
| 2026년 2월 | 300,826 |
| 2026년 1월 | 297,468 |
| 2025년 12월 | 293,947 |
| 2025년 11월 | 291,423 |
| 2025년 10월 | 290,129 |
| 2025년 9월 | 289,891 |
| 2025년 8월 | 289,372 |
| 2025년 7월 | 288,100 |
| 2025년 6월 | 286,090 |
| 2025년 5월 | 283,687 |
| 2025년 4월 | 283,399 |
| 2025년 3월 | 282,838 |
| 2025년 2월 | 281,479 |
| 2025년 1월 | 279,805 |
| 2024년 12월 | 278,167 |
| 2024년 11월 | 277,744 |
| 2024년 10월 | 277,281 |
| 2024년 9월 | 277,564 |
| 2024년 8월 | 277,887 |
| 2024년 7월 | 278,151 |
| 2024년 6월 | 278,458 |
| 2024년 5월 | 278,744 |
| 2024년 4월 | 278,983 |
| 2024년 3월 | 279,231 |
| 2024년 2월 | 279,514 |
| 2024년 1월 | 279,943 |
| 2023년 12월 | 280,197 |
| 2023년 11월 | 280,287 |
| 2023년 10월 | 280,270 |
| 2023년 9월 | 280,129 |
| 2023년 8월 | 280,414 |
| 2023년 7월 | 280,986 |
| 2023년 6월 | 281,821 |
| 2023년 5월 | 282,786 |
| 2023년 4월 | 283,849 |
| 2023년 3월 | 285,198 |
| 2023년 2월 | 286,584 |
| 2023년 1월 | 287,603 |
| 2022년 12월 | 287,945 |
| 2022년 11월 | 288,182 |
| 2022년 10월 | 288,366 |
| 2022년 9월 | 288,933 |
| 2022년 8월 | 289,887 |
| 2022년 7월 | 290,351 |
| 2022년 6월 | 290,501 |
| 2022년 5월 | 290,726 |
| 2022년 4월 | 290,756 |
| 2022년 3월 | 290,698 |
| 2022년 2월 | 291,331 |
| 2022년 1월 | 292,214 |
| 2021년 12월 | 292,893 |
| 2021년 11월 | 293,763 |
| 2021년 10월 | 294,458 |
| 2021년 9월 | 294,895 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법