현재 인구
297,605
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
297,605
기준시점: 2026년 8월
+1.20%
+3,523 명 · 전년 동월 대비
1조 3,615.33억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
1,361,533,264,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
양주시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 297,605 |
| 2026년 7월 | 297,352 |
| 2026년 6월 | 297,226 |
| 2026년 5월 | 296,976 |
| 2026년 4월 | 296,910 |
| 2026년 3월 | 296,830 |
| 2026년 2월 | 296,740 |
| 2026년 1월 | 296,463 |
| 2025년 12월 | 296,224 |
| 2025년 11월 | 295,771 |
| 2025년 10월 | 295,263 |
| 2025년 9월 | 294,789 |
| 2025년 8월 | 294,082 |
| 2025년 7월 | 293,404 |
| 2025년 6월 | 292,688 |
| 2025년 5월 | 292,089 |
| 2025년 4월 | 291,318 |
| 2025년 3월 | 290,250 |
| 2025년 2월 | 289,781 |
| 2025년 1월 | 289,527 |
| 2024년 12월 | 289,005 |
| 2024년 11월 | 288,273 |
| 2024년 10월 | 287,320 |
| 2024년 9월 | 285,930 |
| 2024년 8월 | 284,421 |
| 2024년 7월 | 282,215 |
| 2024년 6월 | 280,188 |
| 2024년 5월 | 278,546 |
| 2024년 4월 | 276,970 |
| 2024년 3월 | 275,284 |
| 2024년 2월 | 272,378 |
| 2024년 1월 | 269,658 |
| 2023년 12월 | 268,026 |
| 2023년 11월 | 266,446 |
| 2023년 10월 | 265,155 |
| 2023년 9월 | 263,610 |
| 2023년 8월 | 262,328 |
| 2023년 7월 | 260,708 |
| 2023년 6월 | 258,409 |
| 2023년 5월 | 255,149 |
| 2023년 4월 | 252,218 |
| 2023년 3월 | 250,698 |
| 2023년 2월 | 248,568 |
| 2023년 1월 | 245,451 |
| 2022년 12월 | 243,432 |
| 2022년 11월 | 241,346 |
| 2022년 10월 | 239,697 |
| 2022년 9월 | 239,287 |
| 2022년 8월 | 238,734 |
| 2022년 7월 | 237,889 |
| 2022년 6월 | 237,156 |
| 2022년 5월 | 236,120 |
| 2022년 4월 | 236,142 |
| 2022년 3월 | 236,239 |
| 2022년 2월 | 236,327 |
| 2022년 1월 | 236,284 |
| 2021년 12월 | 236,368 |
| 2021년 11월 | 236,302 |
| 2021년 10월 | 236,205 |
| 2021년 9월 | 236,028 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법