현재 인구
985,013
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
985,013
기준시점: 2026년 8월
-0.86%
-8,517 명 · 전년 동월 대비
4조 141.65억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
4,014,164,749,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
창원시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 985,013 |
| 2026년 7월 | 985,937 |
| 2026년 6월 | 986,273 |
| 2026년 5월 | 986,759 |
| 2026년 4월 | 987,251 |
| 2026년 3월 | 987,728 |
| 2026년 2월 | 988,918 |
| 2026년 1월 | 990,407 |
| 2025년 12월 | 990,898 |
| 2025년 11월 | 991,634 |
| 2025년 10월 | 992,428 |
| 2025년 9월 | 992,802 |
| 2025년 8월 | 993,530 |
| 2025년 7월 | 994,283 |
| 2025년 6월 | 994,887 |
| 2025년 5월 | 995,372 |
| 2025년 4월 | 995,575 |
| 2025년 3월 | 996,295 |
| 2025년 2월 | 997,306 |
| 2025년 1월 | 999,399 |
| 2024년 12월 | 999,858 |
| 2024년 11월 | 1,000,693 |
| 2024년 10월 | 1,001,245 |
| 2024년 9월 | 1,001,902 |
| 2024년 8월 | 1,002,608 |
| 2024년 7월 | 1,003,176 |
| 2024년 6월 | 1,003,731 |
| 2024년 5월 | 1,004,102 |
| 2024년 4월 | 1,004,693 |
| 2024년 3월 | 1,005,519 |
| 2024년 2월 | 1,006,593 |
| 2024년 1월 | 1,008,228 |
| 2023년 12월 | 1,009,038 |
| 2023년 11월 | 1,009,998 |
| 2023년 10월 | 1,010,820 |
| 2023년 9월 | 1,011,688 |
| 2023년 8월 | 1,012,410 |
| 2023년 7월 | 1,013,603 |
| 2023년 6월 | 1,014,544 |
| 2023년 5월 | 1,015,361 |
| 2023년 4월 | 1,016,333 |
| 2023년 3월 | 1,017,273 |
| 2023년 2월 | 1,018,699 |
| 2023년 1월 | 1,020,593 |
| 2022년 12월 | 1,021,487 |
| 2022년 11월 | 1,022,641 |
| 2022년 10월 | 1,023,269 |
| 2022년 9월 | 1,023,777 |
| 2022년 8월 | 1,024,964 |
| 2022년 7월 | 1,026,057 |
| 2022년 6월 | 1,026,749 |
| 2022년 5월 | 1,027,429 |
| 2022년 4월 | 1,028,152 |
| 2022년 3월 | 1,028,875 |
| 2022년 2월 | 1,030,311 |
| 2022년 1월 | 1,031,948 |
| 2021년 12월 | 1,032,741 |
| 2021년 11월 | 1,033,281 |
| 2021년 10월 | 1,033,729 |
| 2021년 9월 | 1,033,979 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법