현재 인구
107,796
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
107,796
기준시점: 2026년 8월
-0.40%
-430 명 · 전년 동월 대비
1조 50.96억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
1,005,096,497,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
사천시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 107,796 |
| 2026년 7월 | 107,838 |
| 2026년 6월 | 107,882 |
| 2026년 5월 | 107,808 |
| 2026년 4월 | 107,804 |
| 2026년 3월 | 107,784 |
| 2026년 2월 | 107,889 |
| 2026년 1월 | 107,954 |
| 2025년 12월 | 107,935 |
| 2025년 11월 | 107,970 |
| 2025년 10월 | 108,038 |
| 2025년 9월 | 108,166 |
| 2025년 8월 | 108,226 |
| 2025년 7월 | 108,151 |
| 2025년 6월 | 108,036 |
| 2025년 5월 | 108,030 |
| 2025년 4월 | 108,082 |
| 2025년 3월 | 108,082 |
| 2025년 2월 | 108,107 |
| 2025년 1월 | 108,420 |
| 2024년 12월 | 108,504 |
| 2024년 11월 | 108,580 |
| 2024년 10월 | 108,595 |
| 2024년 9월 | 108,650 |
| 2024년 8월 | 108,701 |
| 2024년 7월 | 108,792 |
| 2024년 6월 | 108,865 |
| 2024년 5월 | 108,923 |
| 2024년 4월 | 108,979 |
| 2024년 3월 | 108,943 |
| 2024년 2월 | 108,978 |
| 2024년 1월 | 109,073 |
| 2023년 12월 | 109,030 |
| 2023년 11월 | 109,008 |
| 2023년 10월 | 109,009 |
| 2023년 9월 | 108,870 |
| 2023년 8월 | 108,814 |
| 2023년 7월 | 108,966 |
| 2023년 6월 | 108,973 |
| 2023년 5월 | 109,002 |
| 2023년 4월 | 109,090 |
| 2023년 3월 | 109,068 |
| 2023년 2월 | 109,153 |
| 2023년 1월 | 109,357 |
| 2022년 12월 | 109,369 |
| 2022년 11월 | 109,465 |
| 2022년 10월 | 109,518 |
| 2022년 9월 | 109,585 |
| 2022년 8월 | 109,891 |
| 2022년 7월 | 109,752 |
| 2022년 6월 | 109,520 |
| 2022년 5월 | 109,474 |
| 2022년 4월 | 109,494 |
| 2022년 3월 | 109,617 |
| 2022년 2월 | 109,743 |
| 2022년 1월 | 109,916 |
| 2021년 12월 | 109,953 |
| 2021년 11월 | 110,044 |
| 2021년 10월 | 110,108 |
| 2021년 9월 | 110,099 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법