현재 인구
3,191,645
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
3,191,645
기준시점: 2026년 8월
-0.63%
-20,356 명 · 전년 동월 대비
14조 2,850.83억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
14,285,083,460,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
경상남도 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 3,191,645 |
| 2026년 7월 | 3,193,742 |
| 2026년 6월 | 3,195,351 |
| 2026년 5월 | 3,196,632 |
| 2026년 4월 | 3,197,859 |
| 2026년 3월 | 3,198,787 |
| 2026년 2월 | 3,201,389 |
| 2026년 1월 | 3,205,787 |
| 2025년 12월 | 3,207,383 |
| 2025년 11월 | 3,208,860 |
| 2025년 10월 | 3,209,853 |
| 2025년 9월 | 3,210,425 |
| 2025년 8월 | 3,212,001 |
| 2025년 7월 | 3,214,016 |
| 2025년 6월 | 3,216,105 |
| 2025년 5월 | 3,217,584 |
| 2025년 4월 | 3,218,731 |
| 2025년 3월 | 3,219,574 |
| 2025년 2월 | 3,221,132 |
| 2025년 1월 | 3,226,599 |
| 2024년 12월 | 3,228,380 |
| 2024년 11월 | 3,230,071 |
| 2024년 10월 | 3,231,132 |
| 2024년 9월 | 3,232,297 |
| 2024년 8월 | 3,233,629 |
| 2024년 7월 | 3,235,125 |
| 2024년 6월 | 3,236,224 |
| 2024년 5월 | 3,237,140 |
| 2024년 4월 | 3,239,224 |
| 2024년 3월 | 3,241,374 |
| 2024년 2월 | 3,244,232 |
| 2024년 1월 | 3,248,703 |
| 2023년 12월 | 3,251,158 |
| 2023년 11월 | 3,253,619 |
| 2023년 10월 | 3,255,239 |
| 2023년 9월 | 3,257,009 |
| 2023년 8월 | 3,258,309 |
| 2023년 7월 | 3,261,361 |
| 2023년 6월 | 3,263,251 |
| 2023년 5월 | 3,265,018 |
| 2023년 4월 | 3,267,369 |
| 2023년 3월 | 3,269,228 |
| 2023년 2월 | 3,272,381 |
| 2023년 1월 | 3,277,672 |
| 2022년 12월 | 3,280,493 |
| 2022년 11월 | 3,282,849 |
| 2022년 10월 | 3,284,495 |
| 2022년 9월 | 3,286,470 |
| 2022년 8월 | 3,290,991 |
| 2022년 7월 | 3,293,709 |
| 2022년 6월 | 3,295,615 |
| 2022년 5월 | 3,298,016 |
| 2022년 4월 | 3,300,692 |
| 2022년 3월 | 3,303,274 |
| 2022년 2월 | 3,307,005 |
| 2022년 1월 | 3,311,438 |
| 2021년 12월 | 3,314,183 |
| 2021년 11월 | 3,316,365 |
| 2021년 10월 | 3,318,161 |
| 2021년 9월 | 3,319,271 |
모든 지역을 동일한 기준월로 비교합니다. 값이 같으면 공동 순위를 부여합니다.
| 지역 | 인구 | 전년 동월 대비 증감 | 전년 동월 대비 증감률 |
|---|---|---|---|
| 창원시 | 985,013 | -8,517 | -0.86% |
| 김해시 | 532,854 | +118 | +0.02% |
| 양산시 | 361,044 | +633 | +0.18% |
| 진주시 | 334,017 | -2,982 | -0.88% |
| 거제시 | 228,774 | -2,665 | -1.15% |
| 통영시 | 115,975 | -1,265 | -1.08% |
| 사천시 | 107,796 | -430 | -0.40% |
| 밀양시 | 98,305 | -1,324 | -1.33% |
| 거창군 | 58,737 | -460 | -0.78% |
| 함안군 | 56,655 | -1,196 | -2.07% |
| 창녕군 | 54,173 | -910 | -1.65% |
| 고성군 | 46,712 | -586 | -1.24% |
| 남해군 | 41,073 | +1,791 | +4.56% |
| 하동군 | 39,565 | -678 | -1.68% |
| 합천군 | 38,732 | -741 | -1.88% |
| 함양군 | 35,074 | -543 | -1.52% |
| 산청군 | 32,628 | -364 | -1.10% |
| 의령군 | 24,518 | -237 | -0.96% |
—는 자료 없음을 뜻합니다. 결측치는 0으로 처리하지 않습니다.
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법