현재 인구
58,737
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
58,737
기준시점: 2026년 8월
-0.78%
-460 명 · 전년 동월 대비
8,312.75억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
831,275,322,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
거창군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 58,737 |
| 2026년 7월 | 58,760 |
| 2026년 6월 | 58,846 |
| 2026년 5월 | 58,874 |
| 2026년 4월 | 58,889 |
| 2026년 3월 | 58,909 |
| 2026년 2월 | 58,737 |
| 2026년 1월 | 58,898 |
| 2025년 12월 | 58,980 |
| 2025년 11월 | 59,152 |
| 2025년 10월 | 59,168 |
| 2025년 9월 | 59,160 |
| 2025년 8월 | 59,197 |
| 2025년 7월 | 59,268 |
| 2025년 6월 | 59,360 |
| 2025년 5월 | 59,435 |
| 2025년 4월 | 59,493 |
| 2025년 3월 | 59,446 |
| 2025년 2월 | 59,452 |
| 2025년 1월 | 59,514 |
| 2024년 12월 | 59,588 |
| 2024년 11월 | 59,700 |
| 2024년 10월 | 59,720 |
| 2024년 9월 | 59,737 |
| 2024년 8월 | 59,774 |
| 2024년 7월 | 59,817 |
| 2024년 6월 | 59,867 |
| 2024년 5월 | 59,931 |
| 2024년 4월 | 59,971 |
| 2024년 3월 | 60,030 |
| 2024년 2월 | 59,851 |
| 2024년 1월 | 59,909 |
| 2023년 12월 | 60,047 |
| 2023년 11월 | 60,135 |
| 2023년 10월 | 60,150 |
| 2023년 9월 | 60,168 |
| 2023년 8월 | 60,184 |
| 2023년 7월 | 60,292 |
| 2023년 6월 | 60,356 |
| 2023년 5월 | 60,388 |
| 2023년 4월 | 60,435 |
| 2023년 3월 | 60,462 |
| 2023년 2월 | 60,324 |
| 2023년 1월 | 60,266 |
| 2022년 12월 | 60,387 |
| 2022년 11월 | 60,462 |
| 2022년 10월 | 60,475 |
| 2022년 9월 | 60,476 |
| 2022년 8월 | 60,523 |
| 2022년 7월 | 60,531 |
| 2022년 6월 | 60,600 |
| 2022년 5월 | 60,689 |
| 2022년 4월 | 60,756 |
| 2022년 3월 | 60,841 |
| 2022년 2월 | 60,828 |
| 2022년 1월 | 60,916 |
| 2021년 12월 | 61,073 |
| 2021년 11월 | 61,143 |
| 2021년 10월 | 61,242 |
| 2021년 9월 | 61,245 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법