현재 인구
39,565
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
39,565
기준시점: 2026년 8월
-1.68%
-678 명 · 전년 동월 대비
6,723.72억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
672,371,978,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
하동군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 39,565 |
| 2026년 7월 | 39,539 |
| 2026년 6월 | 39,596 |
| 2026년 5월 | 39,703 |
| 2026년 4월 | 39,752 |
| 2026년 3월 | 39,769 |
| 2026년 2월 | 39,835 |
| 2026년 1월 | 39,942 |
| 2025년 12월 | 39,974 |
| 2025년 11월 | 40,040 |
| 2025년 10월 | 40,106 |
| 2025년 9월 | 40,170 |
| 2025년 8월 | 40,243 |
| 2025년 7월 | 40,279 |
| 2025년 6월 | 40,322 |
| 2025년 5월 | 40,398 |
| 2025년 4월 | 40,462 |
| 2025년 3월 | 40,506 |
| 2025년 2월 | 40,574 |
| 2025년 1월 | 40,679 |
| 2024년 12월 | 40,765 |
| 2024년 11월 | 40,825 |
| 2024년 10월 | 40,878 |
| 2024년 9월 | 40,909 |
| 2024년 8월 | 40,984 |
| 2024년 7월 | 41,054 |
| 2024년 6월 | 41,154 |
| 2024년 5월 | 41,229 |
| 2024년 4월 | 41,300 |
| 2024년 3월 | 41,326 |
| 2024년 2월 | 41,385 |
| 2024년 1월 | 41,486 |
| 2023년 12월 | 41,606 |
| 2023년 11월 | 41,702 |
| 2023년 10월 | 41,784 |
| 2023년 9월 | 41,871 |
| 2023년 8월 | 41,909 |
| 2023년 7월 | 42,042 |
| 2023년 6월 | 42,106 |
| 2023년 5월 | 42,171 |
| 2023년 4월 | 42,194 |
| 2023년 3월 | 42,235 |
| 2023년 2월 | 42,283 |
| 2023년 1월 | 42,407 |
| 2022년 12월 | 42,465 |
| 2022년 11월 | 42,564 |
| 2022년 10월 | 42,630 |
| 2022년 9월 | 42,679 |
| 2022년 8월 | 42,756 |
| 2022년 7월 | 42,927 |
| 2022년 6월 | 42,975 |
| 2022년 5월 | 43,036 |
| 2022년 4월 | 43,074 |
| 2022년 3월 | 43,114 |
| 2022년 2월 | 43,256 |
| 2022년 1월 | 43,315 |
| 2021년 12월 | 43,449 |
| 2021년 11월 | 43,530 |
| 2021년 10월 | 43,572 |
| 2021년 9월 | 43,650 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법