현재 인구
284,783
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
284,783
기준시점: 2026년 8월
-0.14%
-399 명 · 전년 동월 대비
1조 7,035.88억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
1,703,588,356,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
춘천시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 284,783 |
| 2026년 7월 | 284,853 |
| 2026년 6월 | 285,027 |
| 2026년 5월 | 285,160 |
| 2026년 4월 | 284,966 |
| 2026년 3월 | 284,910 |
| 2026년 2월 | 284,855 |
| 2026년 1월 | 284,895 |
| 2025년 12월 | 285,234 |
| 2025년 11월 | 285,267 |
| 2025년 10월 | 285,140 |
| 2025년 9월 | 285,162 |
| 2025년 8월 | 285,182 |
| 2025년 7월 | 285,230 |
| 2025년 6월 | 285,375 |
| 2025년 5월 | 285,461 |
| 2025년 4월 | 285,569 |
| 2025년 3월 | 285,763 |
| 2025년 2월 | 286,017 |
| 2025년 1월 | 285,864 |
| 2024년 12월 | 286,069 |
| 2024년 11월 | 286,110 |
| 2024년 10월 | 285,986 |
| 2024년 9월 | 286,124 |
| 2024년 8월 | 286,226 |
| 2024년 7월 | 286,331 |
| 2024년 6월 | 286,537 |
| 2024년 5월 | 286,686 |
| 2024년 4월 | 286,695 |
| 2024년 3월 | 286,719 |
| 2024년 2월 | 286,262 |
| 2024년 1월 | 286,168 |
| 2023년 12월 | 286,426 |
| 2023년 11월 | 286,558 |
| 2023년 10월 | 286,645 |
| 2023년 9월 | 286,906 |
| 2023년 8월 | 286,935 |
| 2023년 7월 | 286,857 |
| 2023년 6월 | 286,938 |
| 2023년 5월 | 286,854 |
| 2023년 4월 | 286,743 |
| 2023년 3월 | 286,850 |
| 2023년 2월 | 286,839 |
| 2023년 1월 | 286,623 |
| 2022년 12월 | 286,664 |
| 2022년 11월 | 286,535 |
| 2022년 10월 | 286,466 |
| 2022년 9월 | 286,371 |
| 2022년 8월 | 286,352 |
| 2022년 7월 | 286,050 |
| 2022년 6월 | 285,907 |
| 2022년 5월 | 285,738 |
| 2022년 4월 | 285,575 |
| 2022년 3월 | 285,372 |
| 2022년 2월 | 285,202 |
| 2022년 1월 | 284,933 |
| 2021년 12월 | 284,594 |
| 2021년 11월 | 284,121 |
| 2021년 10월 | 283,803 |
| 2021년 9월 | 283,312 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법