현재 인구
54,173
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
54,173
기준시점: 2026년 8월
-1.65%
-910 명 · 전년 동월 대비
7,704.03억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
770,402,979,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
창녕군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 54,173 |
| 2026년 7월 | 54,321 |
| 2026년 6월 | 54,445 |
| 2026년 5월 | 54,536 |
| 2026년 4월 | 54,640 |
| 2026년 3월 | 54,743 |
| 2026년 2월 | 54,883 |
| 2026년 1월 | 54,924 |
| 2025년 12월 | 54,900 |
| 2025년 11월 | 54,836 |
| 2025년 10월 | 54,891 |
| 2025년 9월 | 55,010 |
| 2025년 8월 | 55,083 |
| 2025년 7월 | 55,171 |
| 2025년 6월 | 55,377 |
| 2025년 5월 | 55,522 |
| 2025년 4월 | 55,571 |
| 2025년 3월 | 55,707 |
| 2025년 2월 | 55,797 |
| 2025년 1월 | 56,040 |
| 2024년 12월 | 56,085 |
| 2024년 11월 | 56,067 |
| 2024년 10월 | 56,138 |
| 2024년 9월 | 56,246 |
| 2024년 8월 | 56,280 |
| 2024년 7월 | 56,415 |
| 2024년 6월 | 56,487 |
| 2024년 5월 | 56,569 |
| 2024년 4월 | 56,722 |
| 2024년 3월 | 56,848 |
| 2024년 2월 | 56,891 |
| 2024년 1월 | 57,003 |
| 2023년 12월 | 57,083 |
| 2023년 11월 | 57,180 |
| 2023년 10월 | 57,275 |
| 2023년 9월 | 57,393 |
| 2023년 8월 | 57,499 |
| 2023년 7월 | 57,617 |
| 2023년 6월 | 57,767 |
| 2023년 5월 | 57,831 |
| 2023년 4월 | 57,928 |
| 2023년 3월 | 57,998 |
| 2023년 2월 | 58,154 |
| 2023년 1월 | 58,285 |
| 2022년 12월 | 58,372 |
| 2022년 11월 | 58,523 |
| 2022년 10월 | 58,633 |
| 2022년 9월 | 58,750 |
| 2022년 8월 | 59,051 |
| 2022년 7월 | 59,229 |
| 2022년 6월 | 59,424 |
| 2022년 5월 | 59,568 |
| 2022년 4월 | 59,616 |
| 2022년 3월 | 59,767 |
| 2022년 2월 | 59,950 |
| 2022년 1월 | 59,987 |
| 2021년 12월 | 60,129 |
| 2021년 11월 | 60,147 |
| 2021년 10월 | 60,102 |
| 2021년 9월 | 60,100 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법