현재 인구
41,073
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
41,073
기준시점: 2026년 8월
+4.56%
+1,791 명 · 전년 동월 대비
7,046.94억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
704,693,799,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
남해군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 41,073 |
| 2026년 7월 | 41,116 |
| 2026년 6월 | 41,143 |
| 2026년 5월 | 41,091 |
| 2026년 4월 | 41,066 |
| 2026년 3월 | 41,054 |
| 2026년 2월 | 40,887 |
| 2026년 1월 | 40,874 |
| 2025년 12월 | 40,770 |
| 2025년 11월 | 40,437 |
| 2025년 10월 | 39,624 |
| 2025년 9월 | 39,296 |
| 2025년 8월 | 39,282 |
| 2025년 7월 | 39,352 |
| 2025년 6월 | 39,431 |
| 2025년 5월 | 39,481 |
| 2025년 4월 | 39,526 |
| 2025년 3월 | 39,565 |
| 2025년 2월 | 39,598 |
| 2025년 1월 | 39,730 |
| 2024년 12월 | 39,832 |
| 2024년 11월 | 39,918 |
| 2024년 10월 | 39,939 |
| 2024년 9월 | 40,060 |
| 2024년 8월 | 40,166 |
| 2024년 7월 | 40,248 |
| 2024년 6월 | 40,303 |
| 2024년 5월 | 40,346 |
| 2024년 4월 | 40,391 |
| 2024년 3월 | 40,479 |
| 2024년 2월 | 40,549 |
| 2024년 1월 | 40,699 |
| 2023년 12월 | 40,780 |
| 2023년 11월 | 40,850 |
| 2023년 10월 | 40,946 |
| 2023년 9월 | 40,983 |
| 2023년 8월 | 41,012 |
| 2023년 7월 | 41,144 |
| 2023년 6월 | 41,243 |
| 2023년 5월 | 41,298 |
| 2023년 4월 | 41,394 |
| 2023년 3월 | 41,425 |
| 2023년 2월 | 41,417 |
| 2023년 1월 | 41,505 |
| 2022년 12월 | 41,579 |
| 2022년 11월 | 41,696 |
| 2022년 10월 | 41,727 |
| 2022년 9월 | 41,769 |
| 2022년 8월 | 41,919 |
| 2022년 7월 | 42,015 |
| 2022년 6월 | 42,071 |
| 2022년 5월 | 42,128 |
| 2022년 4월 | 42,172 |
| 2022년 3월 | 42,221 |
| 2022년 2월 | 42,235 |
| 2022년 1월 | 42,255 |
| 2021년 12월 | 42,266 |
| 2021년 11월 | 42,309 |
| 2021년 10월 | 42,372 |
| 2021년 9월 | 42,404 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법