현재 인구
361,044
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
361,044
기준시점: 2026년 8월
+0.18%
+633 명 · 전년 동월 대비
1조 8,241.43억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
1,824,143,252,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
양산시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 361,044 |
| 2026년 7월 | 361,264 |
| 2026년 6월 | 361,389 |
| 2026년 5월 | 361,433 |
| 2026년 4월 | 361,371 |
| 2026년 3월 | 361,230 |
| 2026년 2월 | 361,336 |
| 2026년 1월 | 361,349 |
| 2025년 12월 | 361,155 |
| 2025년 11월 | 361,019 |
| 2025년 10월 | 360,885 |
| 2025년 9월 | 360,574 |
| 2025년 8월 | 360,411 |
| 2025년 7월 | 360,333 |
| 2025년 6월 | 360,300 |
| 2025년 5월 | 360,160 |
| 2025년 4월 | 360,156 |
| 2025년 3월 | 360,054 |
| 2025년 2월 | 359,984 |
| 2025년 1월 | 359,920 |
| 2024년 12월 | 359,531 |
| 2024년 11월 | 359,083 |
| 2024년 10월 | 358,641 |
| 2024년 9월 | 358,074 |
| 2024년 8월 | 357,378 |
| 2024년 7월 | 356,811 |
| 2024년 6월 | 356,268 |
| 2024년 5월 | 355,693 |
| 2024년 4월 | 355,560 |
| 2024년 3월 | 355,515 |
| 2024년 2월 | 355,413 |
| 2024년 1월 | 355,347 |
| 2023년 12월 | 355,122 |
| 2023년 11월 | 355,270 |
| 2023년 10월 | 355,136 |
| 2023년 9월 | 355,032 |
| 2023년 8월 | 354,877 |
| 2023년 7월 | 354,874 |
| 2023년 6월 | 354,648 |
| 2023년 5월 | 354,265 |
| 2023년 4월 | 354,004 |
| 2023년 3월 | 353,816 |
| 2023년 2월 | 353,744 |
| 2023년 1월 | 353,778 |
| 2022년 12월 | 353,792 |
| 2022년 11월 | 353,647 |
| 2022년 10월 | 353,410 |
| 2022년 9월 | 353,576 |
| 2022년 8월 | 353,668 |
| 2022년 7월 | 353,821 |
| 2022년 6월 | 353,886 |
| 2022년 5월 | 353,939 |
| 2022년 4월 | 354,290 |
| 2022년 3월 | 354,386 |
| 2022년 2월 | 354,489 |
| 2022년 1월 | 354,699 |
| 2021년 12월 | 354,726 |
| 2021년 11월 | 354,071 |
| 2021년 10월 | 353,783 |
| 2021년 9월 | 353,662 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법