현재 인구
228,774
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
228,774
기준시점: 2026년 8월
-1.15%
-2,665 명 · 전년 동월 대비
1조 3,382.38억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
1,338,237,889,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
거제시 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 228,774 |
| 2026년 7월 | 228,893 |
| 2026년 6월 | 229,029 |
| 2026년 5월 | 229,221 |
| 2026년 4월 | 229,490 |
| 2026년 3월 | 229,585 |
| 2026년 2월 | 230,117 |
| 2026년 1월 | 230,871 |
| 2025년 12월 | 231,178 |
| 2025년 11월 | 231,359 |
| 2025년 10월 | 231,353 |
| 2025년 9월 | 231,319 |
| 2025년 8월 | 231,439 |
| 2025년 7월 | 231,664 |
| 2025년 6월 | 231,887 |
| 2025년 5월 | 232,019 |
| 2025년 4월 | 232,104 |
| 2025년 3월 | 231,951 |
| 2025년 2월 | 232,095 |
| 2025년 1월 | 232,777 |
| 2024년 12월 | 232,972 |
| 2024년 11월 | 232,963 |
| 2024년 10월 | 232,807 |
| 2024년 9월 | 232,921 |
| 2024년 8월 | 232,938 |
| 2024년 7월 | 233,034 |
| 2024년 6월 | 232,973 |
| 2024년 5월 | 233,022 |
| 2024년 4월 | 233,103 |
| 2024년 3월 | 233,181 |
| 2024년 2월 | 233,531 |
| 2024년 1월 | 233,930 |
| 2023년 12월 | 234,038 |
| 2023년 11월 | 234,142 |
| 2023년 10월 | 234,298 |
| 2023년 9월 | 234,361 |
| 2023년 8월 | 234,467 |
| 2023년 7월 | 234,613 |
| 2023년 6월 | 234,690 |
| 2023년 5월 | 234,926 |
| 2023년 4월 | 235,223 |
| 2023년 3월 | 235,350 |
| 2023년 2월 | 235,638 |
| 2023년 1월 | 236,301 |
| 2022년 12월 | 236,662 |
| 2022년 11월 | 236,888 |
| 2022년 10월 | 237,090 |
| 2022년 9월 | 237,293 |
| 2022년 8월 | 237,774 |
| 2022년 7월 | 238,192 |
| 2022년 6월 | 238,423 |
| 2022년 5월 | 238,822 |
| 2022년 4월 | 239,212 |
| 2022년 3월 | 239,554 |
| 2022년 2월 | 240,059 |
| 2022년 1월 | 240,802 |
| 2021년 12월 | 241,216 |
| 2021년 11월 | 241,576 |
| 2021년 10월 | 241,879 |
| 2021년 9월 | 242,103 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법