현재 인구
56,655
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
56,655
기준시점: 2026년 8월
-2.07%
-1,196 명 · 전년 동월 대비
8,003.34억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
800,334,353,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
함안군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 56,655 |
| 2026년 7월 | 56,737 |
| 2026년 6월 | 56,867 |
| 2026년 5월 | 56,985 |
| 2026년 4월 | 57,121 |
| 2026년 3월 | 57,208 |
| 2026년 2월 | 57,345 |
| 2026년 1월 | 57,548 |
| 2025년 12월 | 57,558 |
| 2025년 11월 | 57,625 |
| 2025년 10월 | 57,681 |
| 2025년 9월 | 57,725 |
| 2025년 8월 | 57,851 |
| 2025년 7월 | 57,995 |
| 2025년 6월 | 58,138 |
| 2025년 5월 | 58,236 |
| 2025년 4월 | 58,354 |
| 2025년 3월 | 58,451 |
| 2025년 2월 | 58,599 |
| 2025년 1월 | 58,849 |
| 2024년 12월 | 58,842 |
| 2024년 11월 | 58,926 |
| 2024년 10월 | 59,009 |
| 2024년 9월 | 59,102 |
| 2024년 8월 | 59,244 |
| 2024년 7월 | 59,358 |
| 2024년 6월 | 59,408 |
| 2024년 5월 | 59,517 |
| 2024년 4월 | 59,625 |
| 2024년 3월 | 59,804 |
| 2024년 2월 | 59,975 |
| 2024년 1월 | 60,077 |
| 2023년 12월 | 60,203 |
| 2023년 11월 | 60,257 |
| 2023년 10월 | 60,323 |
| 2023년 9월 | 60,475 |
| 2023년 8월 | 60,572 |
| 2023년 7월 | 60,704 |
| 2023년 6월 | 60,760 |
| 2023년 5월 | 60,910 |
| 2023년 4월 | 61,011 |
| 2023년 3월 | 61,100 |
| 2023년 2월 | 61,206 |
| 2023년 1월 | 61,361 |
| 2022년 12월 | 61,456 |
| 2022년 11월 | 61,530 |
| 2022년 10월 | 61,613 |
| 2022년 9월 | 61,677 |
| 2022년 8월 | 61,776 |
| 2022년 7월 | 61,967 |
| 2022년 6월 | 61,989 |
| 2022년 5월 | 62,078 |
| 2022년 4월 | 62,163 |
| 2022년 3월 | 62,269 |
| 2022년 2월 | 62,461 |
| 2022년 1월 | 62,531 |
| 2021년 12월 | 62,547 |
| 2021년 11월 | 62,663 |
| 2021년 10월 | 62,788 |
| 2021년 9월 | 62,879 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법