현재 인구
46,952
기준시점: 2026년 8월
월별 주민등록인구 · KOSIS
46,952
기준시점: 2026년 8월
-1.04%
-494 명 · 전년 동월 대비
8,339.85억 원
일반회계 + 특별회계 · 기금 제외
833,984,680,000원
출처: 행정안전부 지방재정365
부안군 · 명
월별 주민등록인구입니다. 월 선택 도구로 각 값을 확인하거나 월별 데이터 표를 펼쳐보세요.
| 기준시점 | 인구 |
|---|---|
| 2026년 8월 | 46,952 |
| 2026년 7월 | 46,926 |
| 2026년 6월 | 46,946 |
| 2026년 5월 | 47,009 |
| 2026년 4월 | 47,031 |
| 2026년 3월 | 47,038 |
| 2026년 2월 | 47,100 |
| 2026년 1월 | 47,193 |
| 2025년 12월 | 47,220 |
| 2025년 11월 | 47,318 |
| 2025년 10월 | 47,416 |
| 2025년 9월 | 47,439 |
| 2025년 8월 | 47,446 |
| 2025년 7월 | 47,486 |
| 2025년 6월 | 47,580 |
| 2025년 5월 | 47,651 |
| 2025년 4월 | 47,698 |
| 2025년 3월 | 47,790 |
| 2025년 2월 | 47,860 |
| 2025년 1월 | 47,989 |
| 2024년 12월 | 48,066 |
| 2024년 11월 | 48,151 |
| 2024년 10월 | 48,219 |
| 2024년 9월 | 48,299 |
| 2024년 8월 | 48,407 |
| 2024년 7월 | 48,551 |
| 2024년 6월 | 48,591 |
| 2024년 5월 | 48,659 |
| 2024년 4월 | 48,734 |
| 2024년 3월 | 48,815 |
| 2024년 2월 | 48,917 |
| 2024년 1월 | 49,056 |
| 2023년 12월 | 49,187 |
| 2023년 11월 | 49,255 |
| 2023년 10월 | 49,390 |
| 2023년 9월 | 49,545 |
| 2023년 8월 | 49,626 |
| 2023년 7월 | 49,727 |
| 2023년 6월 | 49,817 |
| 2023년 5월 | 49,905 |
| 2023년 4월 | 50,020 |
| 2023년 3월 | 50,122 |
| 2023년 2월 | 50,106 |
| 2023년 1월 | 50,019 |
| 2022년 12월 | 50,094 |
| 2022년 11월 | 50,173 |
| 2022년 10월 | 50,217 |
| 2022년 9월 | 50,257 |
| 2022년 8월 | 50,358 |
| 2022년 7월 | 50,451 |
| 2022년 6월 | 50,486 |
| 2022년 5월 | 50,527 |
| 2022년 4월 | 50,556 |
| 2022년 3월 | 50,615 |
| 2022년 2월 | 50,690 |
| 2022년 1월 | 50,772 |
| 2021년 12월 | 50,795 |
| 2021년 11월 | 50,852 |
| 2021년 10월 | 50,918 |
| 2021년 9월 | 51,053 |
이 인구 통계는 주민등록인구 기준입니다. 외국인은 포함되지 않습니다.
집계 및 계산 방법